Amazon おもちゃ売れ筋ランキング · 2026年10月
米国 Amazon のおもちゃカテゴリで直近 30 日の推定販売数が最も多い商品を親商品単位で掲載。サブカテゴリ別、出品 6 か月以内の新商品、中国の出品者の売れ筋も。
- 更新日
- この号の固定リンク
- この号の固定リンク
- 次号
- マーケットプレイス
- Amazon US
今号の概要
- 掲載商品
- 89
- 30日販売数
- 323.1万
- 推定売上(30日)
- $5074.3万
- 価格の中央値
- $11.99
- 平均評価
- ★ 4.6
- 中国の出品者
- 37%
今号の総合ランキング全 89 商品(ログイン後に表示される行を含む)の集計です。
今号の 3 つのポイント
- 安価なパーティー用品とスクイーズが最も売れています。Slimygloop のジェルが直近 30 日の推定販売数約 9.6 万個(8.51 ドル)、PartyWoo と Bezente の風船、Mantyplay のスクイーズ 30 個入りもそれぞれ 8.3 万個超。中央値は 11.99 ドルです。
- 総合 89 枠のうち 33 枠が中国の出品者。ラジコンは 80%、工作は 58% ですが、ゲームは 11%、ブロックは 20%(LEGO と MAGNA-TILES が上位)です。
- ホリデー向け新商品が動き出しています。ポケモンカード 30 周年ブースターバンドルが約 4.1 万個(97.99 ドル)、Squeeze Please のマシュマロが約 2.8 万個、LEGO シティ 2026 アドベントカレンダーが約 2.7 万個。
| # | 商品 | 30 日販売数 | 価格 | 評価数 | 出品日 | 成長率 | 推移 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horizon Group USA Slimygloop Gelli Gels, Pink Squishmallows Horizon Group USA · おもちゃ · B0G36VXNGX | 95,580 | $8.51 | ★ 4.3(1091) | 2025-11-29 | +9% | ||
| 2 | PartyWoo Black Balloons 140pcs Different Sizes of 18 12 10 5 Inch PartyWoo · おもちゃ · B0BDQLJMFV | 86,006 | $8.98 | ★ 4.5(1万) | 2022-09-23 | +9% | ||
| 3 | Assorted Latex Rainbow Balloons 100 Pack 12 inch Bezente · おもちゃ · B0BZCHMVTK | 85,644 | $5.94 | ★ 4.6(1.5万) | 2023-04-07 | +24% | ||
| 4 | 30 Pack Squishy Toys, Kawaii Squishies Party Favors for Kids 4-8 8-12 Treasure Box Toys for Classroom Birthday Xmas Gifts Goodie Bag Mini Animals Mochi Squishy Stress Relief Sensory Toys Random Mantyplay · おもちゃ · B0DG2VRFV7 | 83,391 | $8.99 | ★ 4.5(5636) | 2024-10-01 | -8% | ||
| 5 | 400 Card Sleeves Hard Plastic, Arjiekwei 3"X 4" Trading Card Holder, 35PT Arjiekwei · おもちゃ · B0B7CJT5SP | 82,401 | $19.98 | ★ 4.6(8143) | 2022-09-05 | -10% | ||
| 6 | Cupkin Animal Habitats Sticker Book | 12 Coloring & Activity, 500+ Stickers CUPKIN · おもちゃ · B098PMWSVS | 65,816 | $16.98 | ★ 4.8(6996) | 2021-11-27 | -5% | ||
| 7 | Bicycle Playing Cards 2 Pack Standard Poker Size Red and Blue Bicycle · おもちゃ · B00E4AMFKK | 63,650 | $5.55 | ★ 4.8(1441) | 2016-11-07 | +1% | ||
| 8 | PartySticks Glow Sticks Halloween Party Supplies 100pk - 8 Inch Glow in the Dark Light Up Sticks Party Favors, Glow Party Decorations, Neon Party Glow Necklaces and Glow Bracelets with Connectors PartySticks · おもちゃ · B00N1QPNMA | 59,842 | $8.99 | ★ 4.6(2.9万) | 2015-01-16 | +20% | ||
| 9 | Emotional Support Pals Cheez-It, Cute Stuffed Animals by Relatable WHAT DO YOU MEME? · おもちゃ · B0GFBS368G | 56,819 | $16.99 | ★ 4.8(8756) | 2026-06-11 | -13% | ||
| 10 | 50+ Official Pokemon Cards Collection with 5 Foils in Any Combination and at Least 1 Rarity, GX, EX, FA, Tag Team, Or Secret Rare Pokémon · おもちゃ · B0829FT44S | 56,394 | $8.23 | ★ 4.2(1.4万) | 2019-12-09 | +8% | ||
自分のカテゴリや価格帯でこのランキングを作る このランキングのリクエストをコピーし、条件を変えて API キーで呼び出してください。AI スキルを使ってエージェントに任せることもできます。 | ||||||||
| 11 | LeapFrog Learning Friends 100 Words Book LeapFrog · おもちゃ · B07B6ZN7P8 | 56,198 | $14.99 | ★ 4.8(9.7万) | 2018-05-02 | +16% | ||
| 12 | SEREED Baby Balance Bike for 1 Year Old Boy Girl, First Birthday Gift Toy SEREED · おもちゃ · B08SGH7NKX | 54,993 | $30.99 | ★ 4.8(1.7万) | 2021-03-25 | -19% | ||
| 13 | Dragon Shield | Standard Size Card Matte Sleeves | 100 CT - Smooth & Tough Premium TCG Sleeves | Compatible with Pokemon, Flesh & Blood, One Piece & Magic the Gathering | Blood Red Dragon Shield · おもちゃ · B0B337ZY41 | 52,824 | $11.69 | ★ 4.8(4.2万) | 2022-06-04 | -1% | ||
| 14 | Play Doh Bulk Handout 42-Pack of 1-Ounce Modeling Compound Cans, Back to School Gifts, Prizes, & Party Favors, Kids Arts & Crafts, Preschool Toys, Ages 2+ (Amazon Exclusive) Play-Doh · おもちゃ · B087N9N6HH | 52,571 | $16.99 | ★ 4.9(1.8万) | 2020-09-12 | -15% | ||
| 15 | Crayola Globbles Fidget Toy, 6ct, Sticky Stress Ball, Kid Stocking Stuffers Crayola · おもちゃ · B07HDX46HS | 52,193 | $11.99 | ★ 4.5(2.1万) | 2019-02-07 | -100% | ||
| 16 | Disney Store Official Buzz Lightyear Interactive Talking Action Figure from Toy Story, Features 10+ English Phrases, Interacts with Other Figures and Toys Disney · おもちゃ · B07PQFT83F | 51,629 | $39.95 | ★ 4.7(5万) | 2019-05-30 | -16% | ||
| 17 | LEGO Star Wars Advent Calendar 2026 75456 LEGO · おもちゃ · B0G5QKD8ZS | 49,179 | $30.00 | ★ 4.8(128) | 2025-12-24 | +7509% | ||
| 18 | MAGNA-TILES microMAGS 24-Piece Spooky Travel Set, The Original Magnetic Building Brand MAGNA-TILES · おもちゃ · B0GGTK4YCT | 47,078 | $13.99 | ★ 4.8(3534) | 2026-04-10 | +35% | ||
| 19 | Bright Starts Oball Easy Grasp Classic Ball BPA-Free Infant Toy in Red, Yellow, Green, Blue, Age Newborn and up, 4 Inches Bright Starts · おもちゃ · B00ZRD99C0 | 46,883 | $4.74 | ★ 4.9(4.6万) | 2018-05-08 | +40% | ||
| 20 | Play-Doh Modeling Compound 36-Pack Case of Colors, Non-Toxic, 3 Oz Cans of Assort. Colors, Back to School Classroom Supplies, Preschool Toys, Ages 2+ (Amazon Exclusive) Play-Doh · おもちゃ · B00JM5GZGW | 45,880 | $28.99 | ★ 4.8(2.9万) | 2014-09-16 | -30% | ||
ログインするとさらに 69 行を表示
無料登録でランキング全体の閲覧と CSV ダウンロードができます。新規アカウントには無料の API 呼び出しが付きます。
販売数・売上・検索数は第三者による推定値で、Amazon の公表値ではありません。
今月の Amazon おもちゃ売れ筋
上位は 20 ドル未満のパーティー用品やスクイーズで、中央値は 11.99 ドル。中国の出品者は総合 89 枠中 33 枠で、ラジコン(80%)に強く、ゲーム(11%)とブロック(20%)はブランドとライセンスが中心です。
価格帯
今号の総合ランキングでは、$0–10の商品が販売数の46%を占め、最も売れている価格帯です。
| 価格帯 | 商品数 | 販売数シェア |
|---|---|---|
| $0–10 | 40 | 46% |
| $10–20 | 30 | 34% |
| $20–30 | 11 | 11% |
| $30–50 | 7 | 8% |
| $50–100 | 1 | 1% |
| $100+ | 0 | 0% |
今号の総合ランキングの集計です。価格のない商品は除いています。
売れ筋商品の出品者
各カテゴリのランキングのうち、中国本土・香港の出品者が占める枠数です。
| カテゴリ | 中国の出品者 | 比率 |
|---|---|---|
| ラジコン | 74 / 93 | 80% |
| 工作・クラフト | 41 / 71 | 58% |
| ベビー・幼児用おもちゃ | 43 / 83 | 52% |
| 人形・アクセサリー | 27 / 68 | 40% |
| フィギュア・プレイセット | 25 / 72 | 35% |
| ぬいぐるみ | 28 / 81 | 35% |
| ブロック・組み立て | 4 / 20 | 20% |
| ゲーム | 7 / 65 | 11% |
おもちゃ売れ筋ランキングの見方
総合より先にサブカテゴリのタブを見ると、需要の集中先と特定ブランドが押さえている分野がわかります。販売数と評価数を合わせて見て、「新商品」「中国の出品者」タブと比べると、新規出品者が狙える位置を判断できます。
このランキングの作り方
今号で使用したリクエストです。X-API-Key ヘッダーに API キーを付けてエンドポイントに送信してください。
curl -X POST https://ecommercedataapi.com/v1/amazon/product/research \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-Key: $ECOMMERCE_DATA_API_KEY" \
-d '{"marketplace":"US","month":"nearly","variation":"Y","order":{"field":"total_units","desc":true},"page":1,"size":100,"nodeIdPath":"165793011"}'Claude Code・Codex・Cursor 用プロンプト
Ecommerce Data API(キーは ECOMMERCE_DATA_API_KEY)で、次の JSON を使って POST https://ecommercedataapi.com/v1/amazon/product/research を呼び出し、条件を私のカテゴリに変えて上位の結果を要約してください:
{
"marketplace": "US",
"month": "nearly",
"variation": "Y",
"order": {
"field": "total_units",
"desc": true
},
"page": 1,
"size": 100,
"nodeIdPath": "165793011"
}算出方法
- 対象:米国 Amazon のおもちゃカテゴリとその配下すべて。直近 30 日の推定販売数、親商品単位、1 ブランド最大 3 枠。サブカテゴリは個別に順位付けします。
- 「新商品」は出品 6 か月以内・評価 3,000 件未満、「中国の出品者」は中国本土または香港の出品者のみです。
- 販売数は第三者による推定値で、Amazon の公表値ではありません。
よくある質問
Amazon で一番売れているおもちゃは?
このページのランキングをご覧ください。直近 30 日の推定販売数順で毎月更新し、冒頭の 3 つの要点に今号のポイントをまとめています。
おもちゃで中国の出品者はどれくらい売れていますか?
「中国の出品者」タブに中国本土・香港の出品者の売れ筋を掲載し、下の表でサブカテゴリごとの上位商品に占める数と割合を示しています。
Amazon 公式の売れ筋ランキングとの違いは?
公式ランキングは毎時更新の販売順位(BSR)順で販売数は表示されません。本ランキングは推定月販・売上・出品者の国を掲載し、エクスポートもできます。
ランキングに掲載されましたか?
このバッジをサイトやストアページに貼ると、ランキングへのリンクになります。
<a href="https://ecommercedataapi.com/ja/rankings/toys"><img src="https://ecommercedataapi.com/rankings-badge.svg" alt="Featured in Ecommerce Data API Rankings" width="220" height="44"></a>