Amazon 寝具売れ筋ランキング · 2026年10月
米国 Amazon の寝具カテゴリで直近 30 日の推定販売数が最も多い商品を親商品単位で掲載。サブカテゴリ別、出品 6 か月以内の新商品、中国の出品者の売れ筋も。
- 更新日
- この号の固定リンク
- この号の固定リンク
- 次号
- マーケットプレイス
- Amazon US
今号の概要
- 掲載商品
- 68
- 30日販売数
- 315.9万
- 推定売上(30日)
- $9071.1万
- 価格の中央値
- $26.60
- 平均評価
- ★ 4.4
- 中国の出品者
- 47%
今号の総合ランキング全 68 商品(ログイン後に表示される行を含む)の集計です。
今号の 3 つのポイント
- 最も売れているのはシーツです。CGK Unlimited のキングサイズ 4 点セットが直近 30 日の推定販売数約 22.4 万個で 1 位、Amazon Basics のシーツが約 14.7 万個で 2 位です。
- 総合 68 枠のうち 32 枠が中国の出品者です。クッション(89%)と掛け布団セット(87%)はほぼ中国の出品者で、シーツ・枕カバーは 36% にとどまります。
- 中国のブランド BEDLORE の防水マットレスプロテクターが総合 3 位(約 12.6 万個)。評価数は 28,250 件と周囲より大幅に少なく、レビューだけが上位の壁ではありません。
| # | 商品 | 30 日販売数 | 価格 | 評価数 | 出品日 | 成長率 | 推移 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King Size 4 Piece Sheet Set - Comfy Breathable & Cooling Sheets - Dark Grey CGK Unlimited · ホーム・キッチン · B06X9M6CW7 | 224,259 | $29.99 | ★ 4.5(46.4万) | 2017-06-11 | -4% | ||
| 2 | Amazon Basics Lightweight Breathable Wrinkle-Free Brushed Microfiber 3-Piece Bed Sheet Set with 14-Inch Deep Pockets, Twin, Bright White, Solid Amazon Basics · ホーム・キッチン · B0154AS4T4 | 147,473 | $10.54 | ★ 4.5(48.1万) | 2016-03-03 | -11% | ||
| 3 | BEDLORE Waterproof Mattress Protector, Queen Size Mattress Pad Noiseless BEDLORE · ホーム・キッチン · B0C1NNYJGB | 125,888 | $23.98 | ★ 4.6(2.8万) | 2023-05-16 | -14% | ||
| 4 | Niagara Sleep Solution Queen Ultra Soft Mattress Topper — Back Pain Relief Niagara Sleep Solution · ホーム・キッチン · B07D5DN269 | 111,237 | $36.98 | ★ 4.3(6.2万) | 2018-09-01 | -24% | ||
| 5 | Beckham Hotel Collection Bed Pillows Queen Size Set of 2 Beckham Hotel Collection · ホーム・キッチン · B01LYNW421 | 103,443 | $59.99 | ★ 4.3(26.5万) | 2017-05-16 | -21% | ||
| 6 | Queen Sheets Set, 4 Pieces 16" Deep Pocket Hotel Luxury Bed Sheets, Grey Utopia Bedding · ホーム・キッチン · B00NX0WXQI | 93,016 | $13.31 | ★ 4.6(24.5万) | 2015-09-02 | 新規出品 | ||
| 7 | Bedsure GentleSoft White Throw Blanket for Couch - Halloween Decorations for Fall Home Living Room Decor, Cozy Fleece Blanket, Christmas Birthday Gifts for Women Mom Her Girls, Off White, 50x60 in Bedsure · ホーム・キッチン · B0BPLB81LX | 89,107 | $13.48 | ★ 4.6(2.8万) | 2023-02-15 | +2% | ||
| 8 | Utopia Bedding Gusset Bed Pillow, Hotel Pillows Queen Size Set of 2, White Utopia Bedding · ホーム・キッチン · B08DTH86Q2 | 82,344 | $29.89 | ★ 4.5(8万) | 2020-07-29 | +23% | ||
| 9 | Bedsure Satin Pillowcases Queen Set of 2, Similar to Silk Pillow Cases Grey Bedsure · ホーム・キッチン · B0725WFLMB | 80,602 | $5.99 | ★ 4.5(32.3万) | 2017-07-12 | -24% | ||
| 10 | Utopia Bedding 18x18 Pillow Inserts, White Throw Pillows for Couch, 2 Pack Utopia Bedding · ホーム・キッチン · B01NBNDC1T | 73,993 | $17.89 | ★ 4.6(22万) | 2017-03-24 | -13% | ||
自分のカテゴリや価格帯でこのランキングを作る このランキングのリクエストをコピーし、条件を変えて API キーで呼び出してください。AI スキルを使ってエージェントに任せることもできます。 | ||||||||
| 11 | CGK Extra Deep Queen Sheet Set - 6pc Cooling Sheets - Grey CGK Unlimited · ホーム・キッチン · B07F97MPYT | 69,197 | $39.99 | ★ 4.4(10.6万) | 2018-10-19 | -8% | ||
| 12 | Bedsure Prewashed Duvet Cover Queen, Bedding Set with Zipper Closure, White Bedsure · ホーム・キッチン · B07PCQKTCN | 67,933 | $27.99 | ★ 4.5(3.9万) | 2019-04-27 | 新規出品 | ||
| 13 | BEDLORE Queen Mattress Topper, Thick Soft Pillow Top Bed Topper BEDLORE · ホーム・キッチン · B0D3D5LKG9 | 63,934 | $37.97 | ★ 4.3(1.6万) | 2024-08-09 | -13% | ||
| 14 | King Pillow Cases Set of 2 - Ultra Soft Cozy Pillowcase Covers - White CGK Unlimited · ホーム・キッチン · B01M0AGUPO | 59,368 | $15.99 | ★ 4.6(6.1万) | 2017-06-07 | -19% | ||
| 15 | Ultra Soft Pillow Protectors with Zipper - Standard Size - Set of 4 - White Niagara Sleep Solution · ホーム・キッチン · B078R3NDPH | 56,862 | $11.99 | ★ 4.7(2.7万) | 2018-07-16 | -6% | ||
| 16 | PlushDeluxe Bamboo Waterproof Mattress Protector, King Size, Ultra Soft PlushDeluxe · ホーム・キッチン · B07H71SBC4 | 56,642 | $35.99 | ★ 4.6(4.4万) | 2018-09-09 | +7% | ||
| 17 | LANE LINEN Queen Sheets 100% Organic Cotton 4pc Percale Cooling - White LANE LINEN · ホーム・キッチン · B07RY59C3W | 55,829 | $35.99 | ★ 4.3(3.5万) | 2019-07-12 | +30% | ||
| 18 | MIULEE 18x18 Throw Pillows Inserts 2 Pack, Decorative Pillows for Couch Bed MIULEE · ホーム・キッチン · B0DXKC5G3H | 55,319 | $14.99 | ★ 4.4(5505) | 2025-04-11 | +9% | ||
| 19 | SafeRest Waterproof Queen Size Mattress Protector SafeRest · ホーム・キッチン · B003PWNH4Q | 44,733 | $39.99 | ★ 4.6(28.1万) | 2011-03-25 | +11% | ||
| 20 | MIULEE Corduroy Decorative Throw Pillow Covers 18x18 Cream White Pack of 2 MIULEE · ホーム・キッチン · B0BFVVKVSK | 44,064 | $6.99 | ★ 4.4(1.1万) | 2022-11-07 | +24% | ||
ログインするとさらに 48 行を表示
無料登録でランキング全体の閲覧と CSV ダウンロードができます。新規アカウントには無料の API 呼び出しが付きます。
販売数・売上・検索数は第三者による推定値で、Amazon の公表値ではありません。
今月の Amazon 寝具売れ筋
シーツセットがカテゴリ最大で、CGK Unlimited のキングセットが約 22.4 万個。中国の出品者は総合 68 枠中 32 枠で、クッション(89%)と掛け布団セット(87%)で特に強く、シーツ・枕カバーは 36% です。
価格帯
今号の総合ランキングでは、$10–20の商品が販売数の32%を占め、最も売れている価格帯です。
| 価格帯 | 商品数 | 販売数シェア |
|---|---|---|
| $0–10 | 7 | 8% |
| $10–20 | 21 | 32% |
| $20–30 | 12 | 24% |
| $30–50 | 19 | 26% |
| $50–100 | 8 | 10% |
| $100+ | 1 | 1% |
今号の総合ランキングの集計です。価格のない商品は除いています。
売れ筋商品の出品者
各カテゴリのランキングのうち、中国本土・香港の出品者が占める枠数です。
| カテゴリ | 中国の出品者 | 比率 |
|---|---|---|
| クッション | 54 / 61 | 89% |
| 掛け布団・セット | 61 / 70 | 87% |
| ブランケット | 46 / 66 | 70% |
| マットレスパッド・トッパー | 50 / 78 | 64% |
| 布団カバー | 35 / 59 | 59% |
| 枕 | 52 / 95 | 55% |
| マットレスプロテクター | 36 / 79 | 46% |
| シーツ・枕カバー | 26 / 73 | 36% |
寝具売れ筋ランキングの見方
総合より先にサブカテゴリのタブを見ると、需要の集中先と特定ブランドが押さえている分野がわかります。販売数と評価数を合わせて見て、「新商品」「中国の出品者」タブと比べると、新規出品者が狙える位置を判断できます。
このランキングの作り方
今号で使用したリクエストです。X-API-Key ヘッダーに API キーを付けてエンドポイントに送信してください。
curl -X POST https://ecommercedataapi.com/v1/amazon/product/research \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-Key: $ECOMMERCE_DATA_API_KEY" \
-d '{"marketplace":"US","month":"nearly","variation":"Y","order":{"field":"total_units","desc":true},"page":1,"size":100,"nodeIdPath":"1055398:1063252"}'Claude Code・Codex・Cursor 用プロンプト
Ecommerce Data API(キーは ECOMMERCE_DATA_API_KEY)で、次の JSON を使って POST https://ecommercedataapi.com/v1/amazon/product/research を呼び出し、条件を私のカテゴリに変えて上位の結果を要約してください:
{
"marketplace": "US",
"month": "nearly",
"variation": "Y",
"order": {
"field": "total_units",
"desc": true
},
"page": 1,
"size": 100,
"nodeIdPath": "1055398:1063252"
}算出方法
- 対象:米国 Amazon の寝具カテゴリとその配下すべて。直近 30 日の推定販売数、親商品単位、1 ブランド最大 3 枠。サブカテゴリは個別に順位付けします。
- 「新商品」は出品 6 か月以内・評価 3,000 件未満、「中国の出品者」は中国本土または香港の出品者のみです。
- 販売数は第三者による推定値で、Amazon の公表値ではありません。
よくある質問
Amazon で一番売れている寝具は?
このページのランキングをご覧ください。直近 30 日の推定販売数順で毎月更新し、冒頭の 3 つの要点に今号のポイントをまとめています。
寝具で中国の出品者はどれくらい売れていますか?
「中国の出品者」タブに中国本土・香港の出品者の売れ筋を掲載し、下の表でサブカテゴリごとの上位商品に占める数と割合を示しています。
Amazon 公式の売れ筋ランキングとの違いは?
公式ランキングは毎時更新の販売順位(BSR)順で販売数は表示されません。本ランキングは推定月販・売上・出品者の国を掲載し、エクスポートもできます。
ランキングに掲載されましたか?
このバッジをサイトやストアページに貼ると、ランキングへのリンクになります。
<a href="https://ecommercedataapi.com/ja/rankings/bedding"><img src="https://ecommercedataapi.com/rankings-badge.svg" alt="Featured in Ecommerce Data API Rankings" width="220" height="44"></a>