Ranking de demanda navideña Q4 en Amazon · 31 oct 2026
Búsquedas de Amazon EE. UU. cuyo ranking mejoró más de un 50 % en 12 semanas, con tendencia semanal y productos de ejemplo, para decidir qué abastecer antes del Black Friday y Navidad.
Estás viendo la edición de 31 oct 2026. Las ediciones anteriores están abiertas completas. Ver la última edición
- Actualizado
- Mercado
- Amazon US
Esta edición en tres puntos
- En la semana hasta el 31 de octubre, la de Halloween, la lista tiene 58 términos (75 la semana anterior) y 23 repiten. Los disfraces de Halloween para mujer llegaron a 2.524.794 búsquedas semanales, el doble de las 1.265.094 previas, y los dulces de Halloween a 1.143.438. Es el pico y a partir de aquí cae.
- Los suministros de emergencia son el gran cambio de la semana: emergency supplies pasó de 17.627 a 299.147 búsquedas semanales, emergency food de 15.605 a 354.540 y emergency radio de 15.768 a 349.768. También entraron las pastillas potabilizadoras, LifeStraw, las raciones MRE, los generadores solares, las pilas, las linternas y las velas.
- Los términos de frío que entraron la semana pasada no están esta semana: mantas eléctricas, calefactores, calentadores de manos, Ugg y leggings afelpados. Están los árboles de Navidad (284.602), la decoración navideña (213.826) y la de Acción de Gracias (235.073), y Pokémon 30th anniversary subió de 290.102 a 523.542 búsquedas semanales.
Cambios desde la edición anterior
Frente a la edición de 24 oct 2026: 35 entradas nuevas, 52 ya no están en la lista.
Nuevos en esta edición
- #5prisoner costume men
- #7pokemon 30th anniversary
- #10halloween candy bulk
- #12emergency supplies
- #13solar powered generator
Mayores subidas
- #70 → #46candy
- #73 → #49aa batteries
- #37 → #15cat ears
| # | vs. anterior | Término de búsqueda | Búsquedas est. | 1 semana | 4 semanas | 12 semanas | Tendencia | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.º 2 en la edición anterior | halloween costumes for women Clothing, Shoes & Jewelry · Beauty & Personal Care | 2.524.794 | +50% | +96% | +100% | ||
| 2 | N.º 3 en la edición anterior | halloween candy Grocery & Gourmet Food · Beauty & Personal Care | 1.143.438 | +40% | +93% | +100% | ||
| 3 | N.º 6 en la edición anterior | halloween costumes for men Clothing, Shoes & Jewelry · Beauty & Personal Care | 742.343 | +57% | +97% | +100% | ||
| 4 | N.º 9 en la edición anterior | mens halloween costume Clothing, Shoes & Jewelry · Beauty & Personal Care | 346.848 | +45% | +96% | +100% | ||
| 5 | Nuevo | prisoner costume men Clothing, Shoes & Jewelry · Beauty & Personal Care | 242.771 | +51% | +97% | +100% | ||
| 6 | N.º 7 en la edición anterior | disfraz de halloween para mujer Clothing, Shoes & Jewelry · Beauty & Personal Care | 234.184 | +24% | +87% | +100% | ||
| 7 | Nuevo | pokemon 30th anniversary Toys & Games | 523.542 | +65% | -171% | +100% | ||
| 8 | N.º 12 en la edición anterior | costumes for women Clothing, Shoes & Jewelry · Beauty & Personal Care | 432.264 | +41% | +96% | +100% | ||
| 9 | N.º 17 en la edición anterior | fake blood Clothing, Shoes & Jewelry · Beauty & Personal Care | 715.354 | +30% | +97% | +100% | ||
| 10 | Nuevo | halloween candy bulk Grocery & Gourmet Food · Beauty & Personal Care | 208.741 | +23% | +85% | +100% | ||
Genera este ranking para tu categoría o rango de precios Copia la solicitud de este ranking, cambia los filtros y llámala con tu API key, o pide a un agente de IA que lo haga con nuestra skill. | ||||||||
| 11 | N.º 22 en la edición anterior | vampire teeth Clothing, Shoes & Jewelry · Toys & Games · Beauty & Personal Care | 488.917 | +42% | +97% | +100% | ||
| 12 | Nuevo | emergency supplies Grocery & Gourmet Food · Cell Phones & Accessories · Sports & Outdoors | 299.147 | +99% | +98% | +100% | ||
| 13 | Nuevo | solar powered generator Garden & Outdoor | 295.120 | +98% | +96% | +100% | ||
| 14 | Nuevo | emergency food Grocery & Gourmet Food · Home & Kitchen · Sports & Outdoors | 354.540 | +99% | +99% | +100% | ||
| 15 | N.º 37 en la edición anterior | cat ears Clothing, Shoes & Jewelry · Beauty & Personal Care | 585.571 | +67% | +98% | +100% | ||
| 16 | N.º 14 en la edición anterior | adult halloween costumes Clothing, Shoes & Jewelry · Beauty & Personal Care | 263.499 | +14% | +85% | +100% | ||
| 17 | Nuevo | hand crank radio Electronics · Cell Phones & Accessories | 230.833 | +99% | +98% | +100% | ||
| 18 | Nuevo | emergency radio Electronics · Cell Phones & Accessories | 349.768 | +99% | +99% | +100% | ||
| 19 | N.º 21 en la edición anterior | witch hat Clothing, Shoes & Jewelry · Home & Kitchen | 435.064 | +18% | +90% | +100% | ||
| 20 | N.º 25 en la edición anterior | halloween costumes Clothing, Shoes & Jewelry · Toys & Games · Beauty & Personal Care | 545.451 | +33% | +90% | +100% | ||
| 21 | N.º 36 en la edición anterior | superman shirt Clothing, Shoes & Jewelry | 298.882 | +57% | +98% | +100% | ||
| 22 | Nuevo | vampire fangs Clothing, Shoes & Jewelry · Toys & Games · Beauty & Personal Care | 265.438 | +51% | +96% | +100% | ||
| 23 | N.º 23 en la edición anterior | halloween shirts for women Clothing, Shoes & Jewelry | 350.126 | +18% | +69% | +100% | ||
| 24 | Nuevo | halloween costume Clothing, Shoes & Jewelry · Toys & Games · Beauty & Personal Care | 230.695 | +43% | +91% | +99% | ||
| 25 | Nuevo | thanksgiving decorations Home & Kitchen | 235.073 | +69% | +92% | +99% | ||
| 26 | Nuevo | michael myers mask Clothing, Shoes & Jewelry · Home & Kitchen | 221.708 | +41% | +87% | +99% | ||
| 27 | Nuevo | water purification tablets Sports & Outdoors | 331.289 | +99% | +99% | +99% | ||
| 28 | N.º 39 en la edición anterior | inflatable costume Clothing, Shoes & Jewelry | 270.522 | +31% | +85% | +99% | ||
| 29 | Nuevo | dog costumes Pet Supplies | 213.750 | +11% | +76% | +99% | ||
| 30 | N.º 42 en la edición anterior | corset Clothing, Shoes & Jewelry | 602.168 | +3% | +88% | +99% | ||
| 31 | N.º 48 en la edición anterior | face paint Beauty & Personal Care · Arts, Crafts & Sewing | 460.101 | +35% | +93% | +99% | ||
| 32 | Nuevo | solar power bank Garden & Outdoor · Cell Phones & Accessories | 445.486 | +98% | +97% | +98% | ||
| 33 | N.º 40 en la edición anterior | luxe foundation for mature skin Beauty & Personal Care | 355.827 | +33% | +96% | +98% | ||
| 34 | N.º 35 en la edición anterior | luxe color changing foundation Beauty & Personal Care | 777.714 | +27% | +98% | +98% | ||
| 35 | Nuevo | christmas tree Home / Furniture | 284.602 | +60% | +85% | +98% | ||
| 36 | Nuevo | mre meals Grocery & Gourmet Food · Home & Kitchen · Tools & Home Improvement · Sports & Outdoors | 237.756 | +98% | +97% | +98% | ||
| 37 | Nuevo | christmas decor Home / Furniture | 213.826 | +56% | +82% | +98% | ||
| 38 | N.º 57 en la edición anterior | kitchen appliances Garden & Outdoor · Home & Kitchen | 707.969 | +31% | +29% | +97% | ||
| 39 | N.º 55 en la edición anterior | black corset top Clothing, Shoes & Jewelry | 215.444 | +8% | +88% | +97% | ||
| 40 | Nuevo | life straw Home & Kitchen · Sports & Outdoors | 296.378 | +99% | +97% | +97% | ||
| 41 | Nuevo | mre Grocery & Gourmet Food · Home & Kitchen · Tools & Home Improvement · Sports & Outdoors | 203.971 | +95% | +94% | +95% | ||
| 42 | Nuevo | wig cap Beauty & Personal Care | 211.801 | +22% | +85% | +95% | ||
| 43 | Nuevo | glow sticks Toys & Games | 290.355 | +66% | +88% | +95% | ||
| 44 | Nuevo | laptop screen extender Electronics | 226.507 | +23% | +23% | +94% | ||
| 45 | Nuevo | candy variety pack Grocery & Gourmet Food · Beauty & Personal Care | 223.562 | +62% | +83% | +93% | ||
| 46 | N.º 70 en la edición anterior | candy Grocery & Gourmet Food · Beauty & Personal Care | 647.920 | +50% | +73% | +87% | ||
| 47 | Nuevo | arnica cream Grocery & Gourmet Food · Health, Household & Baby Care · Beauty & Personal Care | 267.434 | +73% | +17% | +86% | ||
| 48 | Nuevo | batteries Electronics | 370.342 | +73% | +67% | +85% | ||
| 49 | N.º 73 en la edición anterior | aa batteries Electronics | 898.490 | +25% | +31% | +83% | ||
| 50 | Nuevo | flashlight Tools & Home Improvement · Sports & Outdoors | 267.760 | +77% | +76% | +80% | ||
| 51 | Nuevo | candles Health, Household & Baby Care | 226.033 | +50% | +43% | +73% | ||
| 52 | Nuevo | aaa batteries Health, Household & Baby Care · Electronics | 736.723 | +26% | +17% | +67% | ||
| 53 | Nuevo | double a batteries Electronics | 243.562 | +31% | +14% | +66% | ||
| 54 | Nuevo | rice Grocery & Gourmet Food · Tools & Home Improvement | 278.295 | +57% | +47% | +58% | ||
| 55 | Nuevo | water Grocery & Gourmet Food | 557.882 | +56% | +47% | +54% | ||
| 56 | Nuevo | power bank Garden & Outdoor · Electronics · Cell Phones & Accessories | 349.601 | +71% | +61% | +52% | ||
| 57 | Nuevo | can opener Home & Kitchen · Tools & Home Improvement | 252.253 | +39% | +30% | +50% | ||
| 58 | Nuevo | tv Electronics · Amazon Devices | 243.702 | +52% | +22% | +50% | ||
Las ventas, ingresos y búsquedas son estimaciones de terceros, no cifras publicadas por Amazon.
Qué buscan los compradores antes de las fiestas
En la semana hasta el 31 de octubre, la de Halloween, la lista tiene 58 términos (75 la semana anterior). Los disfraces de Halloween para mujer se duplicaron hasta 2.524.794 búsquedas semanales, el pico del año. Lo nuevo son los suministros de emergencia: emergency supplies pasó de 17.627 a 299.147 y emergency food de 15.605 a 354.540. Los datos no explican la causa y una subida tan brusca puede revertirse igual de rápido, así que conviene seguirla la próxima semana. Los términos de frío de la semana pasada no están esta semana.
Planificar el stock del Q4 en Amazon
En 2026 el Black Friday es el 27 de noviembre y el stock de FBA debe estar recibido en los almacenes antes de venderse. Lo prudente es enviarlo a principios de noviembre; lo que llegue más tarde debe apuntar a las semanas de Navidad. Consulta las fechas límite oficiales en Seller Central.
Cómo se generó este ranking
Esta es la solicitud usada en esta edición. Envíala al endpoint con tu API key en la cabecera X-API-Key.
curl -X POST https://ecommercedataapi.com/v1/amazon/aba/research/weekly \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-Key: $ECOMMERCE_DATA_API_KEY" \
-d '{"marketplace":"US","minRankGrowthRate":0.1,"order":{"field":"searches","desc":true},"page":1,"size":40}'Prompt para Claude Code, Codex o Cursor
Con Ecommerce Data API (clave en ECOMMERCE_DATA_API_KEY), llama a POST https://ecommercedataapi.com/v1/amazon/aba/research/weekly con este JSON, cambia los filtros a mi categoría y resume los mejores resultados:
{
"marketplace": "US",
"minRankGrowthRate": 0.1,
"order": {
"field": "searches",
"desc": true
},
"page": 1,
"size": 40
}Método
- Los datos provienen de los informes semanales de Amazon Brand Analytics: los términos con más volumen, ordenados por crecimiento a 12 semanas.
- El crecimiento es la mejora de posición dividida entre la posición anterior, con un máximo cercano al 100 %. Se excluyen películas, libros y otros medios.
Preguntas frecuentes
¿Los volúmenes de búsqueda son cifras oficiales de Amazon?
Las posiciones vienen de Amazon Brand Analytics y el volumen se estima a partir de ellas. Sirven para comparar tendencias, no son conteos exactos.