Ranking de demanda navideña Q4 en Amazon · 24 oct 2026
Búsquedas de Amazon EE. UU. cuyo ranking mejoró más de un 50 % en 12 semanas, con tendencia semanal y productos de ejemplo, para decidir qué abastecer antes del Black Friday y Navidad.
Estás viendo la edición de 24 oct 2026. Las ediciones anteriores están abiertas completas. Ver la última edición
- Actualizado
- Mercado
- Amazon US
Esta edición en tres puntos
- En la semana hasta el 24 de octubre, la última antes de Halloween, 75 términos de alto volumen mejoraron su posición más de un 50 % en 12 semanas (33 la semana anterior) y 25 contienen «halloween» o «costume». Los disfraces de Halloween para mujer llegaron a 1.265.094 búsquedas semanales y los dulces de Halloween a 1.000.555, ambos por encima de la semana previa.
- La demanda de frío toma el relevo: las mantas eléctricas (450.289 búsquedas semanales) vuelven a la lista y entran los calefactores, los calentadores de manos, los leggings afelpados para mujer, las Ugg y las botas de mujer. La decoración navideña llegó a 434.880 búsquedas, +98,5 % en 12 semanas.
- La n.º 1 de la semana pasada, la funda del iPhone 18 Pro Max, bajó del puesto 8 al 9 en búsquedas (887.428 semanales) y salió de la lista, que exige subir en la última semana. El calendario de Adviento NeeDoh 2026 sí cayó, de 551.388 a 273.165 búsquedas semanales.
Cambios desde la edición anterior
Frente a la edición de 17 oct 2026: 51 entradas nuevas, 9 ya no están en la lista.
Nuevos en esta edición
- #5pumpkin carving kit
- #7disfraz de halloween para mujer
- #9mens halloween costume
- #10trunk or treat car decorations kit
- #11sexy halloween costumes for women
Mayores subidas
- #5 → #2halloween costumes for women
- #2 → #1iphone 18 pro max screen protector
- #7 → #6halloween costumes for men
| # | vs. anterior | Término de búsqueda | Búsquedas est. | 1 semana | 4 semanas | 12 semanas | Tendencia | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.º 2 en la edición anterior | iphone 18 pro max screen protector Electronics · Cell Phones & Accessories | 284.682 | +14% | -297% | +100% | ||
| 2 | N.º 5 en la edición anterior | halloween costumes for women Clothing, Shoes & Jewelry · Beauty & Personal Care | 1.265.094 | +67% | +97% | +100% | ||
| 3 | N.º 3 en la edición anterior | halloween candy Grocery & Gourmet Food · Beauty & Personal Care | 1.000.555 | +50% | +96% | +100% | ||
| 4 | N.º 4 en la edición anterior | couples halloween costumes Clothing, Shoes & Jewelry | 543.853 | +49% | +96% | +100% | ||
| 5 | Nuevo | pumpkin carving kit Home & Kitchen | 270.383 | +43% | +97% | +100% | ||
| 6 | N.º 7 en la edición anterior | halloween costumes for men Clothing, Shoes & Jewelry · Beauty & Personal Care | 546.742 | +65% | +97% | +100% | ||
| 7 | Nuevo | disfraz de halloween para mujer Clothing, Shoes & Jewelry · Beauty & Personal Care | 203.146 | +41% | +92% | +100% | ||
| 8 | N.º 9 en la edición anterior | womens halloween costume Clothing, Shoes & Jewelry · Beauty & Personal Care | 496.125 | +61% | +97% | +100% | ||
| 9 | Nuevo | mens halloween costume Clothing, Shoes & Jewelry | 272.358 | +68% | +97% | +100% | ||
| 10 | Nuevo | trunk or treat car decorations kit Garden & Outdoor · Home & Kitchen | 255.113 | +41% | +92% | +100% | ||
Genera este ranking para tu categoría o rango de precios Copia la solicitud de este ranking, cambia los filtros y llámala con tu API key, o pide a un agente de IA que lo haga con nuestra skill. | ||||||||
| 11 | Nuevo | sexy halloween costumes for women Clothing, Shoes & Jewelry | 361.906 | +65% | +96% | +100% | ||
| 12 | Nuevo | costumes for women Clothing, Shoes & Jewelry | 334.347 | +71% | +96% | +100% | ||
| 13 | N.º 12 en la edición anterior | black corset Clothing, Shoes & Jewelry | 656.080 | +68% | +98% | +100% | ||
| 14 | Nuevo | adult halloween costumes Clothing, Shoes & Jewelry · Beauty & Personal Care | 243.239 | +50% | +91% | +100% | ||
| 15 | Nuevo | witch costume women Clothing, Shoes & Jewelry · Beauty & Personal Care | 299.636 | +39% | +91% | +100% | ||
| 16 | Nuevo | vampire costume women Clothing, Shoes & Jewelry · Beauty & Personal Care | 247.471 | +57% | +96% | +100% | ||
| 17 | N.º 15 en la edición anterior | fake blood Clothing, Shoes & Jewelry · Beauty & Personal Care | 616.035 | +69% | +98% | +100% | ||
| 18 | Nuevo | plus size halloween costumes for women Clothing, Shoes & Jewelry · Beauty & Personal Care | 229.034 | +47% | +90% | +100% | ||
| 19 | N.º 17 en la edición anterior | white corset Clothing, Shoes & Jewelry | 501.034 | +70% | +97% | +100% | ||
| 20 | Nuevo | halloween treat bags Home & Kitchen · Health, Household & Baby Care | 206.922 | +55% | +90% | +100% | ||
| 21 | N.º 13 en la edición anterior | witch hat Clothing, Shoes & Jewelry · Beauty & Personal Care | 370.092 | +56% | +94% | +100% | ||
| 22 | Nuevo | vampire teeth Clothing, Shoes & Jewelry · Beauty & Personal Care | 370.088 | +66% | +97% | +100% | ||
| 23 | N.º 11 en la edición anterior | halloween shirts for women Clothing, Shoes & Jewelry | 331.986 | +39% | +87% | +100% | ||
| 24 | Nuevo | minion costume Clothing, Shoes & Jewelry | 266.889 | +72% | +95% | +100% | ||
| 25 | N.º 18 en la edición anterior | halloween costumes Clothing, Shoes & Jewelry · Beauty & Personal Care | 444.886 | +57% | +92% | +100% | ||
| 26 | Nuevo | iphone 18 pro max Cell Phones & Accessories | 215.623 | +24% | -23% | +100% | ||
| 27 | Nuevo | red corset Clothing, Shoes & Jewelry | 329.149 | +62% | +96% | +99% | ||
| 28 | Nuevo | angel wings Clothing, Shoes & Jewelry | 294.703 | +77% | +97% | +99% | ||
| 29 | Nuevo | halloween party favors Grocery & Gourmet Food · Home & Kitchen · Toys & Games | 255.253 | +45% | +87% | +99% | ||
| 30 | Nuevo | raven costume Clothing, Shoes & Jewelry · Jewelry | 268.448 | +57% | +95% | +99% | ||
| 31 | Nuevo | fleece lined leggings women Clothing, Shoes & Jewelry | 278.820 | +63% | +90% | +99% | ||
| 32 | Nuevo | ladybug costume Clothing, Shoes & Jewelry · Beauty & Personal Care | 209.191 | +51% | +93% | +99% | ||
| 33 | N.º 19 en la edición anterior | pirate costume women Clothing, Shoes & Jewelry · Beauty & Personal Care | 376.327 | +55% | +95% | +99% | ||
| 34 | Nuevo | sciatica pain relief Health, Household & Baby Care | 216.747 | +65% | +84% | +99% | ||
| 35 | N.º 14 en la edición anterior | luxe color changing foundation Beauty & Personal Care | 703.951 | +63% | +96% | +99% | ||
| 36 | Nuevo | superman shirt Clothing, Shoes & Jewelry | 216.342 | +75% | +97% | +99% | ||
| 37 | Nuevo | cat ears Clothing, Shoes & Jewelry · Beauty & Personal Care | 327.145 | +79% | +97% | +99% | ||
| 38 | Nuevo | halloween squishies Home & Kitchen · Toys & Games | 267.775 | +18% | +63% | +99% | ||
| 39 | Nuevo | inflatable costume Clothing, Shoes & Jewelry | 222.224 | +53% | +86% | +99% | ||
| 40 | Nuevo | luxe foundation for mature skin Beauty & Personal Care | 286.819 | +42% | +92% | +99% | ||
| 41 | Nuevo | pink corset Clothing, Shoes & Jewelry | 208.371 | +52% | +92% | +99% | ||
| 42 | N.º 24 en la edición anterior | corset Clothing, Shoes & Jewelry | 592.878 | +62% | +93% | +99% | ||
| 43 | N.º 23 en la edición anterior | black skirt Clothing, Shoes & Jewelry | 594.236 | +62% | +95% | +99% | ||
| 44 | N.º 21 en la edición anterior | michael jackson costume for kids Clothing, Shoes & Jewelry · Toys & Games · Beauty & Personal Care | 351.693 | +38% | +88% | +99% | ||
| 45 | Nuevo | athena face paint Beauty & Personal Care · Arts, Crafts & Sewing | 225.940 | +38% | +93% | +99% | ||
| 46 | N.º 20 en la edición anterior | christmas decorations Garden & Outdoor · Home & Kitchen | 434.880 | +20% | +73% | +98% | ||
| 47 | Nuevo | fairy wings Clothing, Shoes & Jewelry | 259.425 | +60% | +93% | +98% | ||
| 48 | Nuevo | face paint Beauty & Personal Care · Arts, Crafts & Sewing | 364.486 | +60% | +94% | +98% | ||
| 49 | Nuevo | space heater Home / Furniture | 216.573 | +60% | +67% | +98% | ||
| 50 | Nuevo | fog machine Musical Instruments | 227.949 | +46% | +82% | +98% | ||
| 51 | Nuevo | spiderman costume kids Clothing, Shoes & Jewelry · Toys & Games · Fashion > Shoes | 236.993 | +31% | +77% | +97% | ||
| 52 | Nuevo | black mini skirt Clothing, Shoes & Jewelry | 271.279 | +70% | +93% | +97% | ||
| 53 | Nuevo | heated blanket Automotive Parts & Accessories | 450.289 | +36% | +59% | +97% | ||
| 54 | Nuevo | hand warmers Beauty & Personal Care · Sports & Outdoors | 224.046 | +32% | +79% | +97% | ||
| 55 | Nuevo | black corset top Clothing, Shoes & Jewelry | 206.126 | +61% | +92% | +97% | ||
| 56 | Nuevo | nad supplement Health, Household & Baby Care · Beauty & Personal Care | 206.346 | +55% | +96% | +96% | ||
| 57 | N.º 26 en la edición anterior | kitchen appliances Garden & Outdoor · Home & Kitchen | 612.190 | +14% | +27% | +96% | ||
| 58 | N.º 25 en la edición anterior | sweaters for women Clothing, Shoes & Jewelry | 296.268 | +18% | +49% | +96% | ||
| 59 | Nuevo | white skirt Clothing, Shoes & Jewelry · Fashion > Shoes | 341.969 | +64% | +93% | +96% | ||
| 60 | Nuevo | black boots Clothing, Shoes & Jewelry · Fashion > Shoes | 256.212 | +43% | +83% | +95% | ||
| 61 | Nuevo | boots for women Clothing, Shoes & Jewelry · Fashion > Shoes | 229.088 | +18% | +58% | +95% | ||
| 62 | Nuevo | long sleeve shirts for women Clothing, Shoes & Jewelry | 289.572 | +29% | +47% | +94% | ||
| 63 | Nuevo | uggs Clothing, Shoes & Jewelry · Fashion > Shoes | 268.085 | +22% | +47% | +93% | ||
| 64 | Nuevo | tattoo cover up Beauty & Personal Care | 288.217 | +21% | +86% | +92% | ||
| 65 | Nuevo | poly mailers Industrial & Scientific · Office Products | 221.528 | +10% | +50% | +87% | ||
| 66 | N.º 27 en la edición anterior | beauty Beauty & Personal Care | 292.763 | +4% | -48% | +80% | ||
| 67 | Nuevo | neck massager Health, Household & Baby Care | 466.269 | +64% | +16% | +78% | ||
| 68 | Nuevo | slippers for women Clothing, Shoes & Jewelry · Fashion > Shoes | 224.205 | +11% | +8% | +77% | ||
| 69 | Nuevo | black dress Clothing, Shoes & Jewelry | 240.536 | +20% | +48% | +76% | ||
| 70 | N.º 28 en la edición anterior | candy Grocery & Gourmet Food · Beauty & Personal Care | 489.586 | +23% | +52% | +75% | ||
| 71 | Nuevo | pokemon Toys & Games | 293.877 | +40% | +16% | +68% | ||
| 72 | N.º 29 en la edición anterior | heating pad Health, Household & Baby Care | 383.149 | +6% | +8% | +67% | ||
| 73 | N.º 33 en la edición anterior | aa batteries Electronics | 799.796 | +14% | 0% | +67% | ||
| 74 | Nuevo | tablet Electronics · Cell Phones & Accessories | 222.201 | +36% | +54% | +62% | ||
| 75 | Nuevo | vitamin c Health, Household & Baby Care · Beauty & Personal Care | 286.674 | +7% | -18% | +52% | ||
Las ventas, ingresos y búsquedas son estimaciones de terceros, no cifras publicadas por Amazon.
Qué buscan los compradores antes de las fiestas
En la semana hasta el 24 de octubre, 75 términos de alto volumen subieron más de un 50 % en 12 semanas (33 la semana anterior). Halloween está en su pico, con 25 términos que contienen «halloween» o «costume», pero ya es tarde para FBA; lo siguiente es el frío. Las mantas eléctricas vuelven y entran los calefactores, los calentadores de manos, los leggings afelpados y las Ugg. El calendario de Adviento NeeDoh redujo sus búsquedas a la mitad.
Planificar el stock del Q4 en Amazon
En 2026 el Black Friday es el 27 de noviembre y el stock de FBA debe estar recibido en los almacenes antes de venderse. Lo prudente es enviarlo a principios de noviembre; lo que llegue más tarde debe apuntar a las semanas de Navidad. Consulta las fechas límite oficiales en Seller Central.
Cómo se generó este ranking
Esta es la solicitud usada en esta edición. Envíala al endpoint con tu API key en la cabecera X-API-Key.
curl -X POST https://ecommercedataapi.com/v1/amazon/aba/research/weekly \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-Key: $ECOMMERCE_DATA_API_KEY" \
-d '{"marketplace":"US","minRankGrowthRate":0.1,"order":{"field":"searches","desc":true},"page":1,"size":40}'Prompt para Claude Code, Codex o Cursor
Con Ecommerce Data API (clave en ECOMMERCE_DATA_API_KEY), llama a POST https://ecommercedataapi.com/v1/amazon/aba/research/weekly con este JSON, cambia los filtros a mi categoría y resume los mejores resultados:
{
"marketplace": "US",
"minRankGrowthRate": 0.1,
"order": {
"field": "searches",
"desc": true
},
"page": 1,
"size": 40
}Método
- Los datos provienen de los informes semanales de Amazon Brand Analytics: los términos con más volumen, ordenados por crecimiento a 12 semanas.
- El crecimiento es la mejora de posición dividida entre la posición anterior, con un máximo cercano al 100 %. Se excluyen películas, libros y otros medios.
Preguntas frecuentes
¿Los volúmenes de búsqueda son cifras oficiales de Amazon?
Las posiciones vienen de Amazon Brand Analytics y el volumen se estima a partir de ellas. Sirven para comparar tendencias, no son conteos exactos.