Productos más vendidos en Amazon por categoría · octubre de 2026
Los productos más vendidos en cada una de las 25 categorías de Amazon EE. UU. por unidades estimadas de 30 días, una fila por producto principal, con precio, valoraciones, país del vendedor y fecha.
- Actualizado
- Mercado
- Amazon US
Esta edición en tres puntos
- Seis de los 10 primeros son papel higiénico, papel de cocina y toallitas: los consumibles del hogar siguen liderando las ventas en Amazon.
- Los vendedores de China continental y Hong Kong ocupan 731 de los 2.004 puestos por categoría (36 %).
- Su cuota es máxima en Celulares y accesorios (17 de 20) y Luces y bombillas (67 de 79), un 85 % en ambos casos, y nula en Alimentos y en Salud y hogar.
| # | Producto | Unidades (30 d) | Precio | Valoraciones | Publicado | Crecimiento | Tendencia | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott ComfortPlus Toilet Paper, 12 Triple Rolls, 231 Sheets per Roll, Septic-Safe, 1-Ply Toilet Tissue Scott · Salud y hogar · B07BGLT25K | 512.769 | 5,68 US$ | ★ 4.5(147,9 mil) | 2018-04-24 | -60% | ||
| 2 | Bounty Quick Size Paper Towels, White, 8 Family Rolls Bounty · Salud y hogar · B07MHJFRBJ | 466.886 | 24,42 US$ | ★ 4.8(237,6 mil) | 2019-01-03 | +4% | ||
| 3 | CELSIUS Assorted Flavors Official Variety Pack, Functional Essential Energy Drinks, 12 Fl Oz (Pack of 12) CELSIUS · Alimentos y bebidas · B06X6J5266 | 404.233 | 22,49 US$ | ★ 4.5(28,1 mil) | 2017-05-26 | +30% | ||
| 4 | Bounty Select-A-Size Paper Towels, White, 8 Triple Rolls = 24 Regular Roll Bounty · Salud y hogar · B0DQYPYVB6 | 370.147 | 22,46 US$ | ★ 4.8(25 mil) | 2025-03-04 | +5% | ||
| 5 | Nespresso Capsules Vertuo, Variety Pack, Medium and Dark Roast Coffee, 30 Count Coffee Pods, Brews 7.8 oz. Nespresso · Alimentos y bebidas · B01N05APQY | 346.830 | 42,00 US$ | ★ 4.8(68 mil) | 2016-12-13 | +25% | ||
| 6 | Angel Soft Toilet Paper, 18 Mega Rolls = 72 Regular Rolls, Soft and Strong Angel Soft · Salud y hogar · B0FN4NH4K8 | 341.730 | 12,77 US$ | ★ 4.7(109,8 mil) | 2025-11-18 | +4% | ||
| 7 | DUDE Wipes Unscented Adult Flushable Wet Wipes, Sensitive Skin, 288 Count DUDE Wipes · Salud y hogar · B010NE2XPC | 321.423 | 20,58 US$ | ★ 4.7(245,2 mil) | 2015-07-31 | +26% | ||
| 8 | Quilted Northern Ultra Plush Toilet Paper, 6 Mega Rolls = 24 Regular Rolls Quilted Northern · Salud y hogar · B0BB3JGBH5 | 311.006 | 6,98 US$ | ★ 4.7(100,3 mil) | 2023-03-21 | +3600% | ||
| 9 | medicube Toner Pads Zero Pore Pad 2.0 for Exfoliation and Pore Care medicube · Belleza y cuidado personal · B09V7Z4TJG | 305.578 | 18,90 US$ | ★ 4.6(34,3 mil) | 2022-04-04 | +4% | ||
| 10 | Amazon Basics Multipurpose Copy Printer Paper, 20 lb, 8.5 x 11 Inches, 3 Reams (1,500 Sheets), 92 Bright White for Home Use Amazon Basics · Oficina · B01FV0F75G | 303.928 | 21,96 US$ | ★ 4.8(230,9 mil) | 2017-01-27 | +7% | ||
Genera este ranking para tu categoría o rango de precios Copia la solicitud de este ranking, cambia los filtros y llámala con tu API key, o pide a un agente de IA que lo haga con nuestra skill. | ||||||||
| 11 | Scott Paper Towels, Choose-A-Sheet, 6 Double Rolls, 108 Sheets Per Roll Scott · Salud y hogar · B0DF8RSVJK | 297.855 | 6,84 US$ | ★ 4.6(48,8 mil) | 2024-11-02 | +25% | ||
| 12 | Premier Protein 30g High Protein Shake, Chocolate, 12 Pack Premier Protein · Alimentos y bebidas · B008JGIZGS | 297.600 | 23,97 US$ | ★ 4.8(12,1 mil) | 2025-06-13 | +30% | ||
| 13 | Charmin Ultra Soft Cushiony Touch Toilet Paper, 24 Family Mega = 123 Regular Rolls, White Charmin · Salud y hogar · B0798DVT68 | 294.493 | 35,49 US$ | ★ 4.8(132,8 mil) | 2018-03-08 | +20% | ||
| 14 | Banana Bunch (4-5 Count) Fresh Produce (Brands May Vary) · Alimentos y bebidas · B07ZLFPXHC | 292.510 | 0,99 US$ | ★ 4.5(80,8 mil) | 2020-03-06 | +21% | ||
| 15 | Pure Encapsulations Magnesium (Glycinate), 90 Capsules Pure Encapsulations · Salud y hogar · B07P5K7DQP | 286.972 | 27,00 US$ | ★ 4.7(52,9 mil) | 2019-05-03 | +15% | ||
| 16 | Bloom Nutrition Zero Sugar Energy Drink, Apple Crisp, 12oz 12pk Bloom Nutrition · Alimentos y bebidas · B0FL9GK819 | 285.467 | 24,99 US$ | ★ 4.8(2,2 mil) | 2025-08-13 | +34% | ||
| 17 | Dr. Elsey's Ultra UnScented Clumping Clay Cat Litter 40 lb. Bag Dr. Elsey's · Mascotas · B0009X29WK | 281.021 | 22,99 US$ | ★ 4.4(70,3 mil) | 2011-03-25 | +26% | ||
| 18 | Ailun 3 Pack Screen Protector for iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max Ailun · Celulares y accesorios · B0FDQK69GQ | 276.214 | 6,98 US$ | ★ 4.6(1,2 mil) | 2025-09-10 | -1% | ||
| 19 | Amazon Basics Reclosable Double Zipper Sandwich Storage Bags for Food Storage, BPA Free, 100 Count Amazon Basics · Salud y hogar · B0D356859K | 274.215 | 2,23 US$ | ★ 4.8(47,7 mil) | 2024-05-02 | +5% | ||
| 20 | Miss Mouth's Messy Eater Stain Treater Spray, Laundry Stain Remover, 4 Oz Miss Mouth's · Salud y hogar · B01EIG6A4Q | 274.192 | 7,97 US$ | ★ 4.3(46,7 mil) | 2016-05-20 | +8% | ||
80 filas más para usuarios registrados
Regístrate gratis para ver el ranking completo y descargarlo en CSV. Las cuentas nuevas incluyen llamadas gratuitas.
Las ventas, ingresos y búsquedas son estimaciones de terceros, no cifras publicadas por Amazon.
Artículos más populares en Amazon este mes
El artículo más vendido en Amazon EE. UU. este mes es el papel higiénico Scott ComfortPlus, con unas 512.769 unidades estimadas en 30 días; seis de los 10 primeros son papel o toallitas.
En el top 100 general solo hay cinco vendedores de China continental o Hong Kong, pero en las 25 listas por categoría ocupan 731 de 2.004 puestos (36 %), sobre todo en Celulares y accesorios (17 de 20) y Luces y bombillas (67 de 79), un 85 % en ambos.
Quién vende lo más vendido en Amazon
Puestos de cada lista por categoría ocupados por vendedores de China continental y Hong Kong.
| Categoría | Vendedores en China | Cuota |
|---|---|---|
| Celulares y accesorios | 17 / 20 | 85% |
| Luces y bombillas | 67 / 79 | 85% |
| Caza y pesca | 49 / 69 | 71% |
| Herramientas | 63 / 91 | 69% |
| Instrumentos musicales | 50 / 83 | 60% |
| Repuestos de pequeños electrodomésticos | 54 / 90 | 60% |
| Electrónica | 52 / 95 | 55% |
| Ropa, zapatos y joyería | 43 / 79 | 54% |
| Arte y manualidades | 33 / 66 | 50% |
| Herramientas y mejoras del hogar | 48 / 96 | 50% |
| Electrodomésticos | 35 / 75 | 47% |
| Automotriz | 38 / 85 | 45% |
| Juguetes y juegos | 35 / 87 | 40% |
| Hogar y cocina | 33 / 85 | 39% |
| Industrial y científico | 31 / 94 | 33% |
| Videojuegos | 24 / 78 | 31% |
| Oficina | 15 / 62 | 24% |
| Deportes y aire libre | 17 / 75 | 23% |
| Patio y jardín | 10 / 71 | 14% |
| Bebé | 10 / 78 | 13% |
| Belleza y cuidado personal | 4 / 86 | 5% |
| Libros | 2 / 97 | 2% |
| Mascotas | 1 / 85 | 1% |
| Alimentos y bebidas | 0 / 89 | 0% |
| Salud y hogar | 0 / 89 | 0% |
Qué se vende más en Amazon
Lo más vendido en Amazon son sobre todo productos de compra recurrente: papel higiénico, toallitas, bebidas, arena para gatos y pañales, en manos de marcas consolidadas. Dentro de cada categoría ganan en unidades los accesorios baratos, como auriculares o protectores de pantalla.
Una lista de más vendidos muestra quién ya ha ganado, no dónde queda espacio. Para decidir si entrar en una categoría, combínala con el ranking de oportunidades por categoría.
Cómo se generó este ranking
Esta es la solicitud usada en esta edición. Envíala al endpoint con tu API key en la cabecera X-API-Key.
curl -X POST https://ecommercedataapi.com/v1/amazon/product/research \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-Key: $ECOMMERCE_DATA_API_KEY" \
-d '{"marketplace":"US","month":"nearly","variation":"Y","order":{"field":"total_units","desc":true},"page":1,"size":100,"nodeIdPath":"2619525011"}'Prompt para Claude Code, Codex o Cursor
Con Ecommerce Data API (clave en ECOMMERCE_DATA_API_KEY), llama a POST https://ecommercedataapi.com/v1/amazon/product/research con este JSON, cambia los filtros a mi categoría y resume los mejores resultados:
{
"marketplace": "US",
"month": "nearly",
"variation": "Y",
"order": {
"field": "total_units",
"desc": true
},
"page": 1,
"size": 100,
"nodeIdPath": "2619525011"
}Método
- Cada categoría se ordena por separado, una fila por producto principal. «Todas» combina las categorías y las reordena por unidades.
- Las ventas son estimaciones de terceros, no cifras publicadas por Amazon.
Preguntas frecuentes
¿Qué producto se vende más en Amazon?
En esta edición es el papel higiénico Scott ComfortPlus, con unas 513.000 unidades estimadas en 30 días; seis de los 10 primeros son papel higiénico, papel de cocina o toallitas.
¿Cuáles son los artículos más populares en Amazon?
Por unidades, los consumibles diarios: en esta edición Salud y hogar ocupa 44 de los 100 primeros, Alimentación 24 y Belleza 12. Dentro de cada categoría suelen liderar los accesorios baratos.
¿En qué se diferencia de la lista Best Sellers de Amazon?
La lista de Amazon ordena por un ranking horario sin mostrar volúmenes. Este ranking muestra unidades mensuales estimadas, ingresos y país del vendedor, y se puede exportar.
¿Apareces en el ranking?
Añade esta insignia a tu web o tienda. Enlaza de vuelta al ranking.
<a href="https://ecommercedataapi.com/es/rankings/best-sellers"><img src="https://ecommercedataapi.com/rankings-badge.svg" alt="Featured in Ecommerce Data API Rankings" width="220" height="44"></a>