Ranking de ventas de productos para mascotas en Amazon · octubre de 2026
Lo más vendido en productos para mascotas en Amazon EE. UU. por unidades estimadas de 30 días, por subcategoría, con novedades de menos de seis meses y los más vendidos de vendedores en China.
- Actualizado
- Enlace a esta edición
- Enlace a esta edición
- Próxima edición
- Mercado
- Amazon US
Este número de un vistazo
- Productos
- 85
- Unidades (30 d)
- 8,5 M
- Ingresos est. (30 d)
- 178 M US$
- Precio mediano
- 17,99 US$
- Valoración media
- ★ 4.6
- Vendedores en China
- 1%
Sobre los 85 productos de la lista general de este número, incluidas las filas visibles tras iniciar sesión.
Esta edición en tres puntos
- Mandan los consumibles: la arena para gatos Dr. Elsey's lidera con unas 348.000 unidades estimadas en 30 días, seguida de los empapadores Amazon Basics (unas 284.000), la comida húmeda Fancy Feast (unas 246.000) y las bolsas para excrementos.
- Solo 1 de los 85 puestos generales es de un vendedor en China; son escasos en perros (4 %) y gatos (7 %) y compiten en reptiles (53 %) y peces (46 %).
- Los vendedores en China ganan con productos duraderos: una cama ortopédica EHEYCIGA (unas 63.000 unidades), empapadores Powools (unas 46.000) y juguetes MeoHui para gatos (unas 40.000). Suyos son 32 de las 45 novedades.
| # | Producto | Unidades (30 d) | Precio | Valoraciones | Publicado | Crecimiento | Tendencia | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Elsey's Ultra UnScented Clumping Clay Cat Litter 40 lb. Bag Dr. Elsey's · Mascotas · B0009X29WK | 348.017 | 22,99 US$ | ★ 4.4(70,4 mil) | 2011-03-25 | +26% | ||
| 2 | Amazon Basics Leak-Proof Dog and Puppy Potty Training Pee Pads with Quick-Dry 5-Layer Super Absorbent Design, Regular Size 22 x 22 inch, Blue & White, 100 Count Amazon Basics · Mascotas · B00MW8G62E | 284.291 | 19,20 US$ | ★ 4.4(220,9 mil) | 2015-01-13 | +1% | ||
| 3 | Purina Fancy Feast Gravy Lovers, Poultry & Beef Wet Cat Food, 3oz, 24-Pack Fancy Feast · Mascotas · B005OB3E30 | 245.831 | 22,86 US$ | ★ 4.7(55,7 mil) | 2012-04-16 | +16% | ||
| 4 | Earth Rated Dog Poop Bags on Refill Rolls, 270 Bags, Lavender Earth Rated · Mascotas · B00BSYR7K8 | 227.170 | 14,49 US$ | ★ 4.8(249,5 mil) | 2013-04-25 | +14% | ||
| 5 | Amazon Basics Dog Poop Leak Proof Bags with Dispenser and Leash Clip, Unscented, 13" x 9" Large Size, 300 Count Amazon Basics · Mascotas · B00NABTC8M | 200.244 | 11,24 US$ | ★ 4.8(245,1 mil) | 2015-01-15 | +12% | ||
| 6 | Temptations Classic Crunchy and Soft Cat Treats, Tasty Chicken, 30 oz Temptations · Mascotas · B01LNB6SA0 | 195.092 | 14,94 US$ | ★ 4.8(73,8 mil) | 2016-10-07 | +13% | ||
| 7 | INABA Churu Cat Treats, Lickable, Squeezable Creamy Purée Cat Treat with Green Tea Extract & Taurine, 0.5 Ounces Each Tube, 50 Tubes, Tuna & Chicken Variety INABA · Mascotas · B07D323MFZ | 192.467 | 32,96 US$ | ★ 4.9(13,9 mil) | 2018-05-20 | +17% | ||
| 8 | ARM & HAMMER Slide Platinum Easy Clean-Up Clumping Cat Litter, 18 lbs ARM & HAMMER · Mascotas · B089LLHMQL | 179.190 | 17,99 US$ | ★ 4.6(19,9 mil) | 2020-06-04 | +22% | ||
| 9 | Earth Rated Dog Wipes for Paws & Butt, Deodorizing, Unscented, 100ct Earth Rated · Mascotas · B07NHL31CC | 172.886 | 9,99 US$ | ★ 4.7(55 mil) | 2019-02-27 | +16% | ||
| 10 | Blue Buffalo Health Bars Pumpkin & Cinnamon Dog Biscuits, 16 oz Blue Buffalo · Mascotas · B003P9XG68 | 160.803 | 4,98 US$ | ★ 4.7(10,1 mil) | 2014-05-12 | +22% | ||
Genera este ranking para tu categoría o rango de precios Copia la solicitud de este ranking, cambia los filtros y llámala con tu API key, o pide a un agente de IA que lo haga con nuestra skill. | ||||||||
| 11 | Greenies Pill Pockets Large Size Dog Treats, Peanut Butter, 15.8 oz Greenies · Mascotas · B07S2TDDCK | 151.423 | 19,96 US$ | ★ 4.8(22,9 mil) | 2019-05-24 | +5% | ||
| 12 | Blue Buffalo Life Protection Formula Chicken Adult Dry Dog Food, 5 lb Blue Buffalo · Mascotas · B09K8YYVWV | 149.339 | 14,97 US$ | ★ 4.7(29,8 mil) | 2021-11-01 | +16% | ||
| 13 | Purina Pro Plan Veterinary Supplements FortiFlora Dog Probiotic Supplement Pro Plan Veterinary Diets · Mascotas · B001650NNW | 143.620 | 30,99 US$ | ★ 4.7(50 mil) | 2018-05-19 | +9% | ||
| 14 | Fresh Step Advanced Odor Shield Clumping Cat Litter with Gain, 18.5 lb, 2Pk Fresh Step · Mascotas · B089PM6FRC | 142.401 | 28,99 US$ | ★ 4.7(30,5 mil) | 2020-06-17 | -9% | ||
| 15 | HONEY CARE All-Absorb A26 Male Dog Wrap, 50 Count, Small HONEY CARE · Mascotas · B07C22NTL4 | 140.429 | 17,99 US$ | ★ 4.6(49,7 mil) | 2018-06-07 | +13% | ||
| 16 | Pedigree Dentastix Large Breed Dental Dog Treats, Variety, 51 Count Pedigree · Mascotas · B00CU2CMOI | 123.380 | 23,98 US$ | ★ 4.8(22,5 mil) | 2013-12-17 | +10% | ||
| 17 | Pur Luv Chicken Wrapped Sweet Potato Dog Treats,16 Oz Pur Luv · Mascotas · B08P2DP1J8 | 122.729 | 14,99 US$ | ★ 4.6(8,9 mil) | 2021-01-14 | -5% | ||
| 18 | Milk-Bone Flavor Snacks Mini’s Dog Treats, 36 Oz. Milk-Bone · Mascotas · B0114BNXQ6 | 121.542 | 11,48 US$ | ★ 4.8(50,2 mil) | 2015-08-17 | +13% | ||
| 19 | Purina Pro Plan Complete Essentials Chicken & Rice Dry Dog Food, 35 lb Bag Purina Pro Plan · Mascotas · B001QCKS4O | 118.831 | 74,48 US$ | ★ 4.6(16,6 mil) | 2011-04-06 | +638% | ||
| 20 | Purina Fancy Feast Grilled Seafood Wet Cat Food, 3 oz Cans, 24-Pack Fancy Feast · Mascotas · B001STX13U | 111.648 | 22,86 US$ | ★ 4.7(47,7 mil) | 2011-03-25 | +11% | ||
65 filas más para usuarios registrados
Regístrate gratis para ver el ranking completo y descargarlo en CSV. Las cuentas nuevas incluyen llamadas gratuitas.
Las ventas, ingresos y búsquedas son estimaciones de terceros, no cifras publicadas por Amazon.
Productos para mascotas más vendidos en Amazon este mes
Arena, empapadores y comida húmeda llenan el top, y solo 1 de 85 puestos es de un vendedor en China. Ellos ganan con productos duraderos como camas y juguetes, y en reptiles (53 %) y peces (46 %).
Franjas de precio
En la lista general de este número, los productos de $10–20 acumulan el 42% de las unidades vendidas, más que cualquier otra franja de precio.
| Precio | Productos | Cuota de unidades |
|---|---|---|
| $0–10 | 17 | 18% |
| $10–20 | 32 | 42% |
| $20–30 | 18 | 22% |
| $30–50 | 16 | 16% |
| $50–100 | 2 | 2% |
| $100+ | 0 | 0% |
Lista general de este número; no se cuentan los productos sin precio.
Quién vende lo más vendido en Amazon
Puestos de cada lista por categoría ocupados por vendedores de China continental y Hong Kong.
| Categoría | Vendedores en China | Cuota |
|---|---|---|
| Reptiles y anfibios | 40 / 76 | 53% |
| Peces y acuarios | 31 / 67 | 46% |
| Pequeños animales | 18 / 55 | 33% |
| Aves | 16 / 66 | 24% |
| Gatos | 5 / 76 | 7% |
| Perros | 3 / 81 | 4% |
Cómo leer el ranking de productos para mascotas
Empieza por las pestañas de subcategoría: muestran dónde está la demanda y qué segmentos domina una sola marca. Lee unidades y valoraciones juntas, y compara las pestañas «Novedades» y «Vendedores en China» con la lista general para ver qué puede alcanzar un vendedor nuevo.
Cómo se generó este ranking
Esta es la solicitud usada en esta edición. Envíala al endpoint con tu API key en la cabecera X-API-Key.
curl -X POST https://ecommercedataapi.com/v1/amazon/product/research \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-Key: $ECOMMERCE_DATA_API_KEY" \
-d '{"marketplace":"US","month":"nearly","variation":"Y","order":{"field":"total_units","desc":true},"page":1,"size":100,"nodeIdPath":"2619533011"}'Prompt para Claude Code, Codex o Cursor
Con Ecommerce Data API (clave en ECOMMERCE_DATA_API_KEY), llama a POST https://ecommercedataapi.com/v1/amazon/product/research con este JSON, cambia los filtros a mi categoría y resume los mejores resultados:
{
"marketplace": "US",
"month": "nearly",
"variation": "Y",
"order": {
"field": "total_units",
"desc": true
},
"page": 1,
"size": 100,
"nodeIdPath": "2619533011"
}Método
- Alcance: la categoría de productos para mascotas de EE. UU. y todo lo que contiene, unidades estimadas de 30 días, una fila por producto principal y hasta tres puestos por marca. Cada subcategoría se ordena por separado.
- «Novedades» incluye productos de menos de seis meses y menos de 3.000 valoraciones; «Vendedores en China», solo vendedores de China continental y Hong Kong.
- Las ventas son estimaciones de terceros, no cifras publicadas por Amazon.
Preguntas frecuentes
¿Qué productos para mascotas se venden más en Amazon?
Consulta la lista de esta página: productos ordenados por unidades estimadas de 30 días, actualizada cada mes, con los puntos clave en las tres conclusiones de arriba.
¿Cómo les va a los vendedores de China en productos para mascotas?
La pestaña «Vendedores en China» muestra sus productos más vendidos y la tabla inferior indica cuántos de los líderes de cada subcategoría venden.
¿En qué se diferencia de la lista Best Sellers de Amazon?
La lista de Amazon ordena por un ranking horario sin mostrar volúmenes. Este ranking muestra unidades mensuales estimadas, ingresos y país del vendedor, y se puede exportar.
¿Apareces en el ranking?
Añade esta insignia a tu web o tienda. Enlaza de vuelta al ranking.
<a href="https://ecommercedataapi.com/es/rankings/pet-supplies"><img src="https://ecommercedataapi.com/rankings-badge.svg" alt="Featured in Ecommerce Data API Rankings" width="220" height="44"></a>