Ranking de ventas de juguetes en Amazon · octubre de 2026
Lo más vendido en juguetes en Amazon EE. UU. por unidades estimadas de 30 días, por subcategoría, con novedades de menos de seis meses y los más vendidos de vendedores en China.
- Actualizado
- Enlace a esta edición
- Enlace a esta edición
- Próxima edición
- Mercado
- Amazon US
Este número de un vistazo
- Productos
- 89
- Unidades (30 d)
- 3,2 M
- Ingresos est. (30 d)
- 50,7 M US$
- Precio mediano
- 11,99 US$
- Valoración media
- ★ 4.6
- Vendedores en China
- 37%
Sobre los 89 productos de la lista general de este número, incluidas las filas visibles tras iniciar sesión.
Esta edición en tres puntos
- Lo más vendido son artículos baratos de fiesta y antiestrés: Slimygloop Gelli Gels con unas 96.000 unidades estimadas en 30 días (8,51 $) y globos de PartyWoo y Bezente y un pack de 30 squishies de Mantyplay, todos por encima de 83.000. El precio mediano es 11,99 $.
- Los vendedores en China ocupan 33 de los 89 puestos: el 80 % en teledirigidos y el 58 % en manualidades, pero solo el 11 % en juegos y el 20 % en construcción, donde mandan LEGO y MAGNA-TILES.
- Las novedades navideñas ya venden: el Pokémon TCG 30th Celebration Booster Bundle con unas 41.000 unidades (97,99 $), los marshmallows Squeeze Please con unas 28.000 y el calendario de Adviento LEGO City 2026 con unas 27.000.
| # | Producto | Unidades (30 d) | Precio | Valoraciones | Publicado | Crecimiento | Tendencia | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horizon Group USA Slimygloop Gelli Gels, Pink Squishmallows Horizon Group USA · Juguetes y juegos · B0G36VXNGX | 95.580 | 8,51 US$ | ★ 4.3(1,1 mil) | 2025-11-29 | +9% | ||
| 2 | PartyWoo Black Balloons 140pcs Different Sizes of 18 12 10 5 Inch PartyWoo · Juguetes y juegos · B0BDQLJMFV | 86.006 | 8,98 US$ | ★ 4.5(10,1 mil) | 2022-09-23 | +9% | ||
| 3 | Assorted Latex Rainbow Balloons 100 Pack 12 inch Bezente · Juguetes y juegos · B0BZCHMVTK | 85.644 | 5,94 US$ | ★ 4.6(14,6 mil) | 2023-04-07 | +24% | ||
| 4 | 30 Pack Squishy Toys, Kawaii Squishies Party Favors for Kids 4-8 8-12 Treasure Box Toys for Classroom Birthday Xmas Gifts Goodie Bag Mini Animals Mochi Squishy Stress Relief Sensory Toys Random Mantyplay · Juguetes y juegos · B0DG2VRFV7 | 83.391 | 8,99 US$ | ★ 4.5(5,6 mil) | 2024-10-01 | -8% | ||
| 5 | 400 Card Sleeves Hard Plastic, Arjiekwei 3"X 4" Trading Card Holder, 35PT Arjiekwei · Juguetes y juegos · B0B7CJT5SP | 82.401 | 19,98 US$ | ★ 4.6(8,1 mil) | 2022-09-05 | -10% | ||
| 6 | Cupkin Animal Habitats Sticker Book | 12 Coloring & Activity, 500+ Stickers CUPKIN · Juguetes y juegos · B098PMWSVS | 65.816 | 16,98 US$ | ★ 4.8(7 mil) | 2021-11-27 | -5% | ||
| 7 | Bicycle Playing Cards 2 Pack Standard Poker Size Red and Blue Bicycle · Juguetes y juegos · B00E4AMFKK | 63.650 | 5,55 US$ | ★ 4.8(1,4 mil) | 2016-11-07 | +1% | ||
| 8 | PartySticks Glow Sticks Halloween Party Supplies 100pk - 8 Inch Glow in the Dark Light Up Sticks Party Favors, Glow Party Decorations, Neon Party Glow Necklaces and Glow Bracelets with Connectors PartySticks · Juguetes y juegos · B00N1QPNMA | 59.842 | 8,99 US$ | ★ 4.6(29,1 mil) | 2015-01-16 | +20% | ||
| 9 | Emotional Support Pals Cheez-It, Cute Stuffed Animals by Relatable WHAT DO YOU MEME? · Juguetes y juegos · B0GFBS368G | 56.819 | 16,99 US$ | ★ 4.8(8,8 mil) | 2026-06-11 | -13% | ||
| 10 | 50+ Official Pokemon Cards Collection with 5 Foils in Any Combination and at Least 1 Rarity, GX, EX, FA, Tag Team, Or Secret Rare Pokémon · Juguetes y juegos · B0829FT44S | 56.394 | 8,23 US$ | ★ 4.2(13,7 mil) | 2019-12-09 | +8% | ||
Genera este ranking para tu categoría o rango de precios Copia la solicitud de este ranking, cambia los filtros y llámala con tu API key, o pide a un agente de IA que lo haga con nuestra skill. | ||||||||
| 11 | LeapFrog Learning Friends 100 Words Book LeapFrog · Juguetes y juegos · B07B6ZN7P8 | 56.198 | 14,99 US$ | ★ 4.8(96,6 mil) | 2018-05-02 | +16% | ||
| 12 | SEREED Baby Balance Bike for 1 Year Old Boy Girl, First Birthday Gift Toy SEREED · Juguetes y juegos · B08SGH7NKX | 54.993 | 30,99 US$ | ★ 4.8(17,1 mil) | 2021-03-25 | -19% | ||
| 13 | Dragon Shield | Standard Size Card Matte Sleeves | 100 CT - Smooth & Tough Premium TCG Sleeves | Compatible with Pokemon, Flesh & Blood, One Piece & Magic the Gathering | Blood Red Dragon Shield · Juguetes y juegos · B0B337ZY41 | 52.824 | 11,69 US$ | ★ 4.8(41,9 mil) | 2022-06-04 | -1% | ||
| 14 | Play Doh Bulk Handout 42-Pack of 1-Ounce Modeling Compound Cans, Back to School Gifts, Prizes, & Party Favors, Kids Arts & Crafts, Preschool Toys, Ages 2+ (Amazon Exclusive) Play-Doh · Juguetes y juegos · B087N9N6HH | 52.571 | 16,99 US$ | ★ 4.9(17,7 mil) | 2020-09-12 | -15% | ||
| 15 | Crayola Globbles Fidget Toy, 6ct, Sticky Stress Ball, Kid Stocking Stuffers Crayola · Juguetes y juegos · B07HDX46HS | 52.193 | 11,99 US$ | ★ 4.5(21,2 mil) | 2019-02-07 | -100% | ||
| 16 | Disney Store Official Buzz Lightyear Interactive Talking Action Figure from Toy Story, Features 10+ English Phrases, Interacts with Other Figures and Toys Disney · Juguetes y juegos · B07PQFT83F | 51.629 | 39,95 US$ | ★ 4.7(50 mil) | 2019-05-30 | -16% | ||
| 17 | LEGO Star Wars Advent Calendar 2026 75456 LEGO · Juguetes y juegos · B0G5QKD8ZS | 49.179 | 30,00 US$ | ★ 4.8(128) | 2025-12-24 | +7509% | ||
| 18 | MAGNA-TILES microMAGS 24-Piece Spooky Travel Set, The Original Magnetic Building Brand MAGNA-TILES · Juguetes y juegos · B0GGTK4YCT | 47.078 | 13,99 US$ | ★ 4.8(3,5 mil) | 2026-04-10 | +35% | ||
| 19 | Bright Starts Oball Easy Grasp Classic Ball BPA-Free Infant Toy in Red, Yellow, Green, Blue, Age Newborn and up, 4 Inches Bright Starts · Juguetes y juegos · B00ZRD99C0 | 46.883 | 4,74 US$ | ★ 4.9(45,6 mil) | 2018-05-08 | +40% | ||
| 20 | Play-Doh Modeling Compound 36-Pack Case of Colors, Non-Toxic, 3 Oz Cans of Assort. Colors, Back to School Classroom Supplies, Preschool Toys, Ages 2+ (Amazon Exclusive) Play-Doh · Juguetes y juegos · B00JM5GZGW | 45.880 | 28,99 US$ | ★ 4.8(28,9 mil) | 2014-09-16 | -30% | ||
69 filas más para usuarios registrados
Regístrate gratis para ver el ranking completo y descargarlo en CSV. Las cuentas nuevas incluyen llamadas gratuitas.
Las ventas, ingresos y búsquedas son estimaciones de terceros, no cifras publicadas por Amazon.
Juguetes más vendidos en Amazon este mes
Lideran artículos de fiesta y antiestrés por debajo de 20 $; el precio mediano es 11,99 $. Los vendedores en China ocupan 33 de 89 puestos, fuertes en teledirigidos (80 %) y débiles en juegos (11 %) y construcción (20 %).
Franjas de precio
En la lista general de este número, los productos de $0–10 acumulan el 46% de las unidades vendidas, más que cualquier otra franja de precio.
| Precio | Productos | Cuota de unidades |
|---|---|---|
| $0–10 | 40 | 46% |
| $10–20 | 30 | 34% |
| $20–30 | 11 | 11% |
| $30–50 | 7 | 8% |
| $50–100 | 1 | 1% |
| $100+ | 0 | 0% |
Lista general de este número; no se cuentan los productos sin precio.
Quién vende lo más vendido en Amazon
Puestos de cada lista por categoría ocupados por vendedores de China continental y Hong Kong.
| Categoría | Vendedores en China | Cuota |
|---|---|---|
| Teledirigidos | 74 / 93 | 80% |
| Manualidades | 41 / 71 | 58% |
| Juguetes para bebés | 43 / 83 | 52% |
| Muñecas y accesorios | 27 / 68 | 40% |
| Figuras y escenarios | 25 / 72 | 35% |
| Peluches | 28 / 81 | 35% |
| Juguetes de construcción | 4 / 20 | 20% |
| Juegos y accesorios | 7 / 65 | 11% |
Cómo leer el ranking de juguetes
Empieza por las pestañas de subcategoría: muestran dónde está la demanda y qué segmentos domina una sola marca. Lee unidades y valoraciones juntas, y compara las pestañas «Novedades» y «Vendedores en China» con la lista general para ver qué puede alcanzar un vendedor nuevo.
Cómo se generó este ranking
Esta es la solicitud usada en esta edición. Envíala al endpoint con tu API key en la cabecera X-API-Key.
curl -X POST https://ecommercedataapi.com/v1/amazon/product/research \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-Key: $ECOMMERCE_DATA_API_KEY" \
-d '{"marketplace":"US","month":"nearly","variation":"Y","order":{"field":"total_units","desc":true},"page":1,"size":100,"nodeIdPath":"165793011"}'Prompt para Claude Code, Codex o Cursor
Con Ecommerce Data API (clave en ECOMMERCE_DATA_API_KEY), llama a POST https://ecommercedataapi.com/v1/amazon/product/research con este JSON, cambia los filtros a mi categoría y resume los mejores resultados:
{
"marketplace": "US",
"month": "nearly",
"variation": "Y",
"order": {
"field": "total_units",
"desc": true
},
"page": 1,
"size": 100,
"nodeIdPath": "165793011"
}Método
- Alcance: la categoría de juguetes de EE. UU. y todo lo que contiene, unidades estimadas de 30 días, una fila por producto principal y hasta tres puestos por marca. Cada subcategoría se ordena por separado.
- «Novedades» incluye productos de menos de seis meses y menos de 3.000 valoraciones; «Vendedores en China», solo vendedores de China continental y Hong Kong.
- Las ventas son estimaciones de terceros, no cifras publicadas por Amazon.
Preguntas frecuentes
¿Qué juguetes se venden más en Amazon?
Consulta la lista de esta página: productos ordenados por unidades estimadas de 30 días, actualizada cada mes, con los puntos clave en las tres conclusiones de arriba.
¿Cómo les va a los vendedores de China en juguetes?
La pestaña «Vendedores en China» muestra sus productos más vendidos y la tabla inferior indica cuántos de los líderes de cada subcategoría venden.
¿En qué se diferencia de la lista Best Sellers de Amazon?
La lista de Amazon ordena por un ranking horario sin mostrar volúmenes. Este ranking muestra unidades mensuales estimadas, ingresos y país del vendedor, y se puede exportar.
¿Apareces en el ranking?
Añade esta insignia a tu web o tienda. Enlaza de vuelta al ranking.
<a href="https://ecommercedataapi.com/es/rankings/toys"><img src="https://ecommercedataapi.com/rankings-badge.svg" alt="Featured in Ecommerce Data API Rankings" width="220" height="44"></a>