Amazon 玩具热销榜 · 2026年10月
美国站玩具类目近 30 天估算销量最高的商品,按父商品去重,按子类目拆分,另列上架 6 个月内的新品和中国卖家的热销品,附价格、评论、卖家所在地和上架时间。
- 更新于
- 本期固定链接
- 本期固定链接
- 下一期
- 站点
- Amazon US
本期概览
- 上榜商品
- 89
- 30 天总销量
- 323.1万
- 30 天销售额(估算)
- US$5074.3万
- 价格中位数
- US$11.99
- 平均评分
- ★ 4.6
- 中国卖家占比
- 37%
按本期总榜全部 89 个商品统计,含登录后可见的部分。
本期 3 个结论
- 便宜的派对和解压小物卖得最多:Slimygloop 果冻凝胶近 30 天估算销量约 9.6 万件(8.51 美元),PartyWoo 和 Bezente 的气球、Mantyplay 30 只装捏捏玩具都在 8.3 万件以上。总榜中位价 11.99 美元。
- 中国卖家在总榜 89 席里占 33 席。遥控玩具 80% 是中国卖家,手工艺 58%;桌游只有 11%,积木 20%(乐高和 MAGNA-TILES 占住头部)。
- 节日季新品已经起量:宝可梦 TCG 30 周年补充包约 4.1 万件(97.99 美元),Squeeze Please 棉花糖捏捏约 2.8 万件,乐高城市 2026 降临节日历约 2.7 万件。
| # | 商品 | 近 30 天销量 | 价格 | 评论数 | 上架 | 增长 | 走势 | 展开 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horizon Group USA Slimygloop Gelli Gels, Pink Squishmallows Horizon Group USA · 玩具游戏 · B0G36VXNGX | 95,580 | US$8.51 | ★ 4.3(1091) | 2025-11-29 | +9% | ||
| 2 | PartyWoo Black Balloons 140pcs Different Sizes of 18 12 10 5 Inch PartyWoo · 玩具游戏 · B0BDQLJMFV | 86,006 | US$8.98 | ★ 4.5(1万) | 2022-09-23 | +9% | ||
| 3 | Assorted Latex Rainbow Balloons 100 Pack 12 inch Bezente · 玩具游戏 · B0BZCHMVTK | 85,644 | US$5.94 | ★ 4.6(1.5万) | 2023-04-07 | +24% | ||
| 4 | 30 Pack Squishy Toys, Kawaii Squishies Party Favors for Kids 4-8 8-12 Treasure Box Toys for Classroom Birthday Xmas Gifts Goodie Bag Mini Animals Mochi Squishy Stress Relief Sensory Toys Random Mantyplay · 玩具游戏 · B0DG2VRFV7 | 83,391 | US$8.99 | ★ 4.5(5636) | 2024-10-01 | -8% | ||
| 5 | 400 Card Sleeves Hard Plastic, Arjiekwei 3"X 4" Trading Card Holder, 35PT Arjiekwei · 玩具游戏 · B0B7CJT5SP | 82,401 | US$19.98 | ★ 4.6(8143) | 2022-09-05 | -10% | ||
| 6 | Cupkin Animal Habitats Sticker Book | 12 Coloring & Activity, 500+ Stickers CUPKIN · 玩具游戏 · B098PMWSVS | 65,816 | US$16.98 | ★ 4.8(6996) | 2021-11-27 | -5% | ||
| 7 | Bicycle Playing Cards 2 Pack Standard Poker Size Red and Blue Bicycle · 玩具游戏 · B00E4AMFKK | 63,650 | US$5.55 | ★ 4.8(1441) | 2016-11-07 | +1% | ||
| 8 | PartySticks Glow Sticks Halloween Party Supplies 100pk - 8 Inch Glow in the Dark Light Up Sticks Party Favors, Glow Party Decorations, Neon Party Glow Necklaces and Glow Bracelets with Connectors PartySticks · 玩具游戏 · B00N1QPNMA | 59,842 | US$8.99 | ★ 4.6(2.9万) | 2015-01-16 | +20% | ||
| 9 | Emotional Support Pals Cheez-It, Cute Stuffed Animals by Relatable WHAT DO YOU MEME? · 玩具游戏 · B0GFBS368G | 56,819 | US$16.99 | ★ 4.8(8756) | 2026-06-11 | -13% | ||
| 10 | 50+ Official Pokemon Cards Collection with 5 Foils in Any Combination and at Least 1 Rarity, GX, EX, FA, Tag Team, Or Secret Rare Pokémon · 玩具游戏 · B0829FT44S | 56,394 | US$8.23 | ★ 4.2(1.4万) | 2019-12-09 | +8% | ||
想按自己的类目或价格带跑一张? 复制生成本榜的请求,改一下筛选条件,用你的 API Key 直接调用;或者用我们的 AI Skill 让 Agent 帮你跑。 | ||||||||
| 11 | LeapFrog Learning Friends 100 Words Book LeapFrog · 玩具游戏 · B07B6ZN7P8 | 56,198 | US$14.99 | ★ 4.8(9.7万) | 2018-05-02 | +16% | ||
| 12 | SEREED Baby Balance Bike for 1 Year Old Boy Girl, First Birthday Gift Toy SEREED · 玩具游戏 · B08SGH7NKX | 54,993 | US$30.99 | ★ 4.8(1.7万) | 2021-03-25 | -19% | ||
| 13 | Dragon Shield | Standard Size Card Matte Sleeves | 100 CT - Smooth & Tough Premium TCG Sleeves | Compatible with Pokemon, Flesh & Blood, One Piece & Magic the Gathering | Blood Red Dragon Shield · 玩具游戏 · B0B337ZY41 | 52,824 | US$11.69 | ★ 4.8(4.2万) | 2022-06-04 | -1% | ||
| 14 | Play Doh Bulk Handout 42-Pack of 1-Ounce Modeling Compound Cans, Back to School Gifts, Prizes, & Party Favors, Kids Arts & Crafts, Preschool Toys, Ages 2+ (Amazon Exclusive) Play-Doh · 玩具游戏 · B087N9N6HH | 52,571 | US$16.99 | ★ 4.9(1.8万) | 2020-09-12 | -15% | ||
| 15 | Crayola Globbles Fidget Toy, 6ct, Sticky Stress Ball, Kid Stocking Stuffers Crayola · 玩具游戏 · B07HDX46HS | 52,193 | US$11.99 | ★ 4.5(2.1万) | 2019-02-07 | -100% | ||
| 16 | Disney Store Official Buzz Lightyear Interactive Talking Action Figure from Toy Story, Features 10+ English Phrases, Interacts with Other Figures and Toys Disney · 玩具游戏 · B07PQFT83F | 51,629 | US$39.95 | ★ 4.7(5万) | 2019-05-30 | -16% | ||
| 17 | LEGO Star Wars Advent Calendar 2026 75456 LEGO · 玩具游戏 · B0G5QKD8ZS | 49,179 | US$30.00 | ★ 4.8(128) | 2025-12-24 | +7509% | ||
| 18 | MAGNA-TILES microMAGS 24-Piece Spooky Travel Set, The Original Magnetic Building Brand MAGNA-TILES · 玩具游戏 · B0GGTK4YCT | 47,078 | US$13.99 | ★ 4.8(3534) | 2026-04-10 | +35% | ||
| 19 | Bright Starts Oball Easy Grasp Classic Ball BPA-Free Infant Toy in Red, Yellow, Green, Blue, Age Newborn and up, 4 Inches Bright Starts · 玩具游戏 · B00ZRD99C0 | 46,883 | US$4.74 | ★ 4.9(4.6万) | 2018-05-08 | +40% | ||
| 20 | Play-Doh Modeling Compound 36-Pack Case of Colors, Non-Toxic, 3 Oz Cans of Assort. Colors, Back to School Classroom Supplies, Preschool Toys, Ages 2+ (Amazon Exclusive) Play-Doh · 玩具游戏 · B00JM5GZGW | 45,880 | US$28.99 | ★ 4.8(2.9万) | 2014-09-16 | -30% | ||
还有 69 行,登录后可见
免费注册即可查看完整榜单并导出 CSV,新账户赠送免费调用次数。
销量、销售额和搜索量均为第三方估算值,不是 Amazon 公布的数字。
本月 Amazon 玩具热销情况
销量集中在低价段:头部是 Slimygloop 果冻凝胶、PartyWoo 和 Bezente 的气球、30 只装捏捏玩具和卡牌保护套,都在 20 美元以下,总榜中位价 11.99 美元。派对用品和圣诞袜小礼物会一路涨到 12 月。
中国卖家在哪些子类目占优
总榜 89 席里中国卖家占 33 席。遥控玩具(80%)、手工艺(58%)和婴幼儿玩具(52%)对中国卖家是开放的;桌游(11%)和积木(20%)靠品牌和授权,头部是宝可梦、乐高和 MAGNA-TILES。
节日季新品
81 个新品里 44 个来自中国卖家,但销量最大的是授权节日产品:宝可梦 TCG 30 周年补充包、Squeeze Please 棉花糖捏捏和乐高城市 2026 降临节日历。中国卖家里最大的新品是 Zeeoa 的黄油捏捏,约 2.5 万件。
价格带分布
本期总榜中,$0–10 价位的商品卖出了 46% 的销量,是最好卖的价格带。
| 价格带 | 商品数 | 销量占比 |
|---|---|---|
| $0–10 | 40 | 46% |
| $10–20 | 30 | 34% |
| $20–30 | 11 | 11% |
| $30–50 | 7 | 8% |
| $50–100 | 1 | 1% |
| $100+ | 0 | 0% |
按本期总榜统计,缺价格的商品不计入。
热销商品是谁在卖
统计各类目榜单中卖家所在地为中国大陆或香港的商品数。
| 类目 | 中国卖家 | 占比 |
|---|---|---|
| 遥控玩具 | 74 / 93 | 80% |
| 手工艺玩具 | 41 / 71 | 58% |
| 婴幼儿玩具 | 43 / 83 | 52% |
| 娃娃与配件 | 27 / 68 | 40% |
| 人偶与场景玩具 | 25 / 72 | 35% |
| 毛绒玩具 | 28 / 81 | 35% |
| 积木拼搭 | 4 / 20 | 20% |
| 桌游与配件 | 7 / 65 | 11% |
怎么看玩具热销榜
先看子类目标签,再看总榜:子类目能看出玩具里的需求集中在哪里,哪些细分已经被一两个品牌占住。同一标签里前排被两三个品牌占满,新链接要有明确的差异点才抢得到单;品牌分散的标签,买家主要按价格和页面质量选。
销量和评论数要一起看:估算销量高而评论少,说明需求还没被评论壁垒锁死。再把「新品」和「中国卖家」两个标签和总榜对比,判断新卖家、小卖家现实能做到什么位置。
这张榜是怎么生成的
下面是本期使用的请求。把它发到对应接口,并在 X-API-Key 请求头里带上你的 API Key。
curl -X POST https://ecommercedataapi.com/v1/amazon/product/research \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-Key: $ECOMMERCE_DATA_API_KEY" \
-d '{"marketplace":"US","month":"nearly","variation":"Y","order":{"field":"total_units","desc":true},"page":1,"size":100,"nodeIdPath":"165793011"}'给 Claude Code、Codex 或 Cursor 的提示词
使用 Ecommerce Data API(密钥在 ECOMMERCE_DATA_API_KEY 环境变量中),用下面的 JSON 调用 POST https://ecommercedataapi.com/v1/amazon/product/research,然后把筛选条件改成我的类目,并总结排名靠前的结果:
{
"marketplace": "US",
"month": "nearly",
"variation": "Y",
"order": {
"field": "total_units",
"desc": true
},
"page": 1,
"size": 100,
"nodeIdPath": "165793011"
}计算方法
- 范围:美国站玩具类目及其全部子类目,近 30 天估算销量,每个父商品一行,每个品牌最多 3 席。子类目各自单独排名。
- 「新品」只收上架 6 个月内、评论少于 3,000 的商品;「中国卖家」只收卖家在中国大陆或香港的商品。
- 销量为第三方估算值,不是 Amazon 公布的数字。
常见问题
Amazon 上卖得最好的玩具是哪些?
见本页榜单:按近 30 天估算销量排名,每月更新,页首三条结论是本期的要点。各子类目的头部商品在对应标签里。
中国卖家在玩具类目卖得怎么样?
「中国卖家」标签列出卖家在中国大陆或香港的热销品;页面下方的表格给出各子类目头部商品里中国卖家所占的数量和比例。
和 Amazon 官方的 Best Sellers 榜有什么不同?
官方榜按每小时更新的销售排名(BSR)排序,不给出销量;本榜给出估算月销量、销售额和卖家所在地,并可导出。
你的商品上榜了?
把这个徽章放到你的网站或店铺页面,它会链接回本榜单。
<a href="https://ecommercedataapi.com/rankings/toys"><img src="https://ecommercedataapi.com/rankings-badge.svg" alt="Featured in Ecommerce Data API Rankings" width="220" height="44"></a>