2026 年 11 月のデータアップグレード
Ecommerce Data API は 2026 年 11 月 19 日にデータをアップグレードしました。廃止したエンドポイント、返さなくなったフィールド、新しい制限、MCP クライアントと Skill の更新方法をまとめます。
2026 年 11 月のデータアップグレード
2026 年 11 月 19 日、Amazon エンドポイントのデータを新しい世代に切り替えました。パス、認証、リクエストパラメータ名、課金は変わりません。10 個のエンドポイントを廃止し、一部のレスポンスはフィールドが減り、いくつかの制限が変わりました。TikTok、1688、画像文字認識のエンドポイントは影響を受けません。
必要な対応
| 利用方法 | 対応 |
|---|---|
| リモート MCP | クライアントでサーバーに再接続するか、ツール一覧を更新してください。現在のツールは 54 個です。 |
Skill と ecomdata CLI | ecomdata update を実行してください。現在の Skill バージョンは 0.3.4 です。 |
| REST API | 下記の廃止エンドポイントの呼び出しと、削除されたフィールドの参照をやめてください。現在のリクエストボディはそのまま使えます。 |
| 保存済みのプロンプトとエージェント | 過去の会話にあるツール名とフィールド名を削除し、エージェントに現在のツール一覧を確認させてください。 |
廃止したエンドポイント
これらのエンドポイントは 410 ENDPOINT_RETIRED を返し、課金されません。対応する MCP ツールも一覧に表示されません。
| エンドポイント | パス |
|---|---|
| キーワードリサーチ一覧 | /v1/amazon/keyword-research |
| 競合商品一覧 | /v1/amazon/asin/competitor |
| クーポン推移 | /v1/amazon/asin/coupon-trend |
| クーポンデータ付き商品詳細 | /v1/amazon/asin/with-coupon-trend |
| トラフィックソース | /v1/amazon/traffic/source |
| 関連商品の統計 | /v1/amazon/traffic/listing/stat |
| 商標の統計 | /v1/global/brand/stats |
| 商標検索 | /v1/global/brand/list |
| 商標詳細 | /v1/global/brand/detail |
| 商標の対象地域 | /v1/global/brand/range |
これらのパスの旧エイリアスも廃止しました。利用できるエンドポイントは API カタログをご覧ください。
動作の変更
| 対象 | 以前 | 現在 |
|---|---|---|
| レビュー | 保存されている全レビューをページ送りで取得可能 | 最新 100 件のみ。それ以降のページは 400 PAGE_NOT_AVAILABLE を返します。無料レビューと早期レビューのフラグは返しません。 |
| 商品検索とリサーチ | キーワードのいずれかの語を含む商品に一致 | キーワードのすべての語を含む商品に一致。キーワード、ASIN、カテゴリ、ブランドのいずれかが必須です。 |
| 商品検索とリサーチ | 多くのフィルターと並び替え項目 | 一部のフィルターと並び替えは 400 VALIDATION_ERROR を返します。カテゴリパスは 1 リクエストに 1 つ、1 クエリで最大 2,000 件です。 |
| 商品詳細 | セラー数、サブカテゴリ順位、クーポン、リスティングスコア | これらのフィールドは返しません。 |
| ASIN 販売数予測 | 価格と売上を含む長い日次データ | 日次の販売数は約 65 日分。月次データは変わりません。 |
| 市場分析 | month なしは直近 30 日 | month なしは直近の完全な暦月。分布結果の ASIN 一覧は返しません。 |
| ABA 検索語 | 4 週と 12 週の順位変化、入札額、上位ブランド | これらのフィールドは返しません。includeKeywords が必須になりました。指定しないリクエストは 400 VALIDATION_ERROR を返します。 |
| 逆引きキーワード | 順位、ページ番号、ページ内の位置 | 順位のみ。 |
| キーワード | キーワードの翻訳フィールド | 返しません。 |
各エンドポイントのページに現在返すフィールドを記載しています。
このページを案内するエラー
| コード | 発生箇所 | 意味 |
|---|---|---|
ENDPOINT_RETIRED | REST と MCP | エンドポイントまたは操作は廃止されました。課金されません。 |
TOOL_NOT_FOUND | MCP | ツール名が現在の一覧にありません。ツール一覧を更新してください。 |
INVALID_TOOL_ARGUMENTS | MCP | 引数がツールの現在の入力スキーマと一致しません。スキーマを再確認してください。 |
VALIDATION_ERROR | REST と MCP | メッセージが今回のアップグレードに触れている場合、そのフィルターや並び替えは提供を終了しています。 |
PAGE_NOT_AVAILABLE | レビュー | 指定したページは最新 100 件の範囲外です。 |
これらのエラーは課金されません。同じリクエストを再試行しないでください。レスポンス形式はエラーとレート制限をご覧ください。
ASIN モニタリング
ecomdata watch は coupon と sellers を観測しなくなり、どちらも常に null です。この 2 つのフィールドが値から null に変わるのはアップグレードによるものです。