选市场列表
按类目需求、竞争、卖家和利润等条件筛选 Amazon 市场。
API 数据样例
直接查看该接口实际使用的请求体和完整响应结构。
{
"marketplace": "US",
"month": "202507",
"nodeIdPath": "172282:281407",
"minAvgUnits": 100,
"maxAvgUnits": 10000,
"page": 1,
"size": 20,
"order": {
"field": "avgUnits",
"desc": true
}
}{
"request_id": "8fb43e59-4ff9-4dc8-a4b7-2ed164e45ab8",
"data": {
"guestId": null,
"pages": 40,
"page": 1,
"size": 1,
"total": 40,
"took": 0,
"url": null,
"order": {
"field": "",
"desc": true
},
"items": [
{
"marketplace": "US",
"currency": "USD",
"nodeId": 10967801,
"nodeLabelName": "Power Strips",
"nodeIdPath": "172282:281407:17854127011:10967801",
"nodeLabelPath": "Electronics:Accessories & Supplies:Power Strips & Surge Protectors:Power Strips",
"nodeLabelLocale": "剥线器",
"nodeLabelPathLocale": "电子产品:辅料:剥线器:剥线器",
"top10Images": [
{
"asin": "B09PDLBFKY",
"image": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61NGPmmMAIL._AC_US200_.jpg"
}
],
"totalProducts": 2815,
"ranking": 1,
"topProducts": 100,
"brands": 45,
"sellers": 45,
"totalUnits": 1487414,
"totalRevenue": 22973201.92,
"avgUnits": 14874,
"avgRevenue": 229732,
"avgPrice": 17.83,
"avgRatings": 10756,
"avgRating": 4.7,
"avgBsr": 447,
"baseAvgVolume": 462.27,
"avgVolume": 28.21,
"baseAvgWeight": 412.99,
"avgWeight": 0.9105,
"avgProfit": 60.3,
"avgSellers": 1.6,
"ebcProportion": 91,
"amazonSelfProportion": 3,
"fbaProportion": 96,
"fbmProportion": 0,
"sellerNation": "CN",
"sellerNationLabel": "中国",
"sellerProportion": 86,
"returnRatio": 2.8739,
"avgReturnRatio": 2.8656,
"searchToPurchaseRatio": 17.91785
}
],
"terminal": null,
"hasNextPage": null,
"guestVisited": false
}
}可用状态:已开放
该接口已进入 v1 网关、OpenAPI 和订阅权限目录,成功调用一次消耗 1 个计费单位。
POST /v1/amazon/market/research
下方请求和响应字段已与当前公开契约核对。
接口对应关系
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| MCP Code | market_research |
| 原始 REST 方法 | POST |
| 原始 REST 路径 | /v1/market/research |
| 原始 API 文档 | 打开官方 API 文档 |
历史路径仍可调用,但已弃用:
/v1/amazon/markets/research。兼容请求会返回Deprecation: true和指向规范路径的Link响应头。
快速调用
先创建 API 密钥,再将密钥写入服务端环境变量:
export ECOMMERCE_DATA_API_KEY="your_api_key"curl --request POST \
--url https://ecommercedataapi.com/v1/amazon/market/research \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "X-API-Key: ${ECOMMERCE_DATA_API_KEY}" \
--data '{
"marketplace": "US",
"month": "202507",
"nodeIdPath": "172282:281407",
"minAvgUnits": 100,
"maxAvgUnits": 10000,
"page": 1,
"size": 20,
"order": {
"field": "avgUnits",
"desc": true
}
}'使用 AI CLI 接入
复制给 AI CLI
粘贴到 Codex、Claude Code、Gemini CLI 或其他编程智能体中直接完成接入。
请直接在当前代码库中接入 Ecommerce Data API 的「选市场列表」接口,不要只给示例代码。
接口文档:https://ecommercedataapi.com/zh/docs/amazon/market/research
请求接口:POST https://ecommercedataapi.com/v1/amazon/market/research
API 密钥环境变量:ECOMMERCE_DATA_API_KEY
请求示例:
{
"marketplace": "US",
"month": "202507",
"nodeIdPath": "172282:281407",
"minAvgUnits": 100,
"maxAvgUnits": 10000,
"page": 1,
"size": 20,
"order": {
"field": "avgUnits",
"desc": true
}
}
请按以下要求执行:
1. 先阅读接口文档,并检查当前项目使用的语言、框架、HTTP 客户端、目录结构和环境变量约定。
2. 优先复用项目现有的 API 客户端和错误处理方式;如果没有,再创建最小可复用的 Ecommerce Data API 客户端与该接口调用封装。
3. 从服务端环境变量 ECOMMERCE_DATA_API_KEY 读取密钥,发送 Content-Type: application/json 和 X-API-Key 请求头。绝不能把真实密钥写入源码、前端代码、日志、测试快照或 Git。
4. 如果环境变量不存在,提示我自行设置 ECOMMERCE_DATA_API_KEY;不要索取、输出或猜测真实密钥,并继续完成不依赖真实请求的代码与测试。
5. 根据接口文档实现请求与响应类型,处理非 2xx 响应、request_id、error.code、error.message 和 429 限流。
6. 添加一个符合当前项目习惯的最小调用示例或测试。如果密钥已配置且当前环境允许外部请求,再执行一次最小真实调用;否则使用 mock 或静态验证。
7. 运行相关格式化、类型检查和测试,最后汇报修改文件、调用方法、验证结果以及仍需我配置的环境变量。还没有 API 密钥?创建 API 密钥
在 Postman 中打开当前请求
下载当前接口的预配置 Collection,再通过 Postman Import 导入。
导入后在 Collection Variables 中填写 apiKey。创建 API 密钥
Node.js 示例
const response = await fetch(
'https://ecommercedataapi.com/v1/amazon/market/research',
{
method: 'POST',
headers: {
'Content-Type': 'application/json',
'X-API-Key': process.env.ECOMMERCE_DATA_API_KEY,
},
body: JSON.stringify({
marketplace: 'US',
month: '202507',
nodeIdPath: '172282:281407',
minAvgUnits: 100,
maxAvgUnits: 10000,
page: 1,
size: 20,
order: {
field: 'avgUnits',
desc: true,
},
}),
}
);
const result = await response.json();
if (!response.ok) {
throw new Error(`${result.error?.code}: ${result.error?.message}`);
}
console.log(result.data);Python 示例
import os
import requests
response = requests.post(
"https://ecommercedataapi.com/v1/amazon/market/research",
headers={
"Content-Type": "application/json",
"X-API-Key": os.environ["ECOMMERCE_DATA_API_KEY"],
},
json={
"marketplace": "US",
"month": "202507",
"nodeIdPath": "172282:281407",
"minAvgUnits": 100,
"maxAvgUnits": 10000,
"page": 1,
"size": 20,
"order": {
"field": "avgUnits",
"desc": True,
},
},
timeout=30,
)
response.raise_for_status()
print(response.json()["data"])请求参数
请求体直接发送下表字段,不要再包裹额外对象;未定义字段会被拒绝。
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
departmentKeyword | 字符串 | 否 | 类目关键字 | Electronics:Accessories & Supplies |
marketplace | 字符串 | 是 | 站点编码 支持的市场编码见 OpenAPI 枚举 可选值:US、UK、DE、FR、IT、ES、MX、CA、AU、JP、IN、AE、BR。 | US |
maxAmazonSelfProportion | 数字 | 否 | 最大Amazon自营占比 | 56 |
maxAvgBsr | 整数 | 否 | 最高平均BSR排名 | 100 |
maxAvgPrice | 数字 | 否 | 最高平均价格 | 50 |
maxAvgProfit | 数字 | 否 | 最高平均毛利率 | 70 |
maxAvgRating | 数字 | 否 | 最高平均评分值 | 3 |
maxAvgRatings | 整数 | 否 | 最高平均评分数 | 500 |
maxAvgRevenue | 数字 | 否 | 最高月均销售额 | 900 |
maxAvgSellers | 数字 | 否 | 最大平均卖家数量 | 10.4 |
maxAvgUnits | 整数 | 否 | 最高均月销量 | 10000 |
maxBrandCrn | 数字 | 否 | 最大品牌集中度 | 55 |
maxBrands | 整数 | 否 | 最大品牌数量 | 20 |
maxEbcProportion | 数字 | 否 | 最大A+数量占比 | 54 |
maxFbaProportion | 数字 | 否 | 最大FBA占比 | 54 |
maxFbmProportion | 数字 | 否 | 最大FBM占比 | 54 |
maxGoodsCount | 整数 | 否 | 最高商品数量 | 90 |
maxGoodsCrn | 数字 | 否 | 最大商品集中度 | 55 |
maxNewAvgPrice | 数字 | 否 | 最大新品平均价格 | 45 |
maxNewAvgRating | 数字 | 否 | 最大新品平均星级 | 4.5 |
maxNewAvgRatings | 整数 | 否 | 最大新品平均评分数 | 554 |
maxNewAvgRevenue | 数字 | 否 | 最高新品月均销售额 | 2000 |
maxNewAvgUnits | 数字 | 否 | 最高新品月均销量 | 800 |
maxNewCount | 整数 | 否 | 最大新品数量 | 20 |
maxNewProportion | 数字 | 否 | 最大新品数量占比 | 56 |
maxSellerCrn | 数字 | 否 | 最大卖家集中度 | 45 |
maxSellers | 整数 | 否 | 最大卖家数量 | 10 |
maxTopAvgBsr | 整数 | 否 | 最高头部平均BSR | 998 |
maxTopAvgRevenue | 数字 | 否 | 最高头部月均销售额 | 3000 |
maxTopAvgUnits | 整数 | 否 | 最高头部均月销量 | 300 |
maxVolume | 数字 | 否 | 最高体积 | 50 |
maxWeight | 数字 | 否 | 最高重量 | 60 |
minAmazonSelfProportion | 数字 | 否 | 最小Amazon自营占比 | 34 |
minAvgBsr | 整数 | 否 | 最低平均BSR排名 | 50 |
minAvgPrice | 数字 | 否 | 最低平均价格 | 30 |
minAvgProfit | 数字 | 否 | 最低平均毛利率 | 20 |
minAvgRating | 数字 | 否 | 最低平均评分值 | 2.5 |
minAvgRatings | 整数 | 否 | 最低平均评分数 | 100 |
minAvgRevenue | 数字 | 否 | 最低月均销售额 | 100 |
minAvgSellers | 数字 | 否 | 最小平均卖家数量 | 4.4 |
minAvgUnits | 整数 | 否 | 最低月均销量 | 100 |
minBrandCrn | 数字 | 否 | 最小品牌集中度 | 45 |
minBrands | 整数 | 否 | 最小品牌数量 | 10 |
minEbcProportion | 数字 | 否 | 最小A+数量占比 | 34 |
minFbaProportion | 数字 | 否 | 最小FBA占比 | 34 |
minFbmProportion | 数字 | 否 | 最小FBM占比 | 34 |
minGoodsCount | 整数 | 否 | 最低商品数量 | 40 |
minGoodsCrn | 数字 | 否 | 最小商品集中度 | 45 |
minNewAvgPrice | 数字 | 否 | 最小新品平均价格 | 34 |
minNewAvgRating | 数字 | 否 | 最小新品平均星级 | 4 |
minNewAvgRatings | 整数 | 否 | 最小新品平均评分数 | 23 |
minNewAvgRevenue | 数字 | 否 | 最低新品月均销售额 | 900 |
minNewAvgUnits | 数字 | 否 | 最低新品月均销量 | 400 |
minNewCount | 整数 | 否 | 最小新品数量 | 4 |
minNewProportion | 数字 | 否 | 最小新品数量占比 | 34 |
minSellerCrn | 数字 | 否 | 最小卖家集中度 | 55 |
minSellers | 整数 | 否 | 最小卖家数量 | 6 |
minTopAvgBsr | 整数 | 否 | 最低头部平均BSR | 68 |
minTopAvgRevenue | 数字 | 否 | 最低头部月均销售额 | 2000 |
minTopAvgUnits | 整数 | 否 | 最低头部月均销量 | 200 |
minVolume | 数字 | 否 | 最低体积 | 20 |
minWeight | 数字 | 否 | 最低重量 | 30 |
month | 字符串 | 否 | 筛选日期,默认最近30天 按接口要求传入月份或日期 | 202507 |
newProduct | 整数 | 否 | 新品定义 默认: 3 | 3 |
nodeIdPath | 字符串 | 否 | 类目 | 172282:281407 |
order | 对象 | 否 | 排序 | {} |
order.desc | 布尔值 | 否 | true为降序 false为升序 默认降序 | true |
order.field | 字符串 | 否 | 排序字段 可用值见排序字段说明 | searches |
page | 整数 | 否 | 页码,从 1 开始 默认:1 最小值:1。 | 1 |
returnFields | 字符串 | 否 | 可选的返回字段选择字符串;不传时返回标准字段。 | marketplace,currency,nodeId |
sellerLocation | 字符串 | 否 | 卖家所属地,使用国家或地区编码 | US,GB |
size | 整数 | 否 | 每页条数 默认:50,最大:200 最小值:1。 | 50 |
topNum | 整数 | 否 | 头部Listing数量 | 10 |
返回结构
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
request_id | 字符串 | 本次请求的唯一标识。 |
data | 对象 | 接口业务数据。 |
下表字段位于 data 内。数组接口描述的是单个数组元素,分页接口描述的是 items[] 中的单条记录。
返回字段
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
marketplace | 字符串 | 市场标志 | US |
currency | 字符串 | 该市场的货币类型 | USD |
nodeId | 字符串 | 节点ID | 3732981 |
nodeLabelName | 字符串 | 节点名称 | Mattresses |
nodeIdPath | 字符串 | 节点ID路径 | 1055398:1063306:1063308:3732961:3732981 |
nodeLabelPath | 字符串 | 节点名称路径 | Home & Kitchen:Furniture:Bedroom Furniture:Mattresses & Box Springs:Mattresses |
nodeLabelLocale | 字符串 | 节点名称翻译 | 床垫 |
nodeLabelPathLocale | 字符串 | 节点名称路径翻译 | 家居用品 厨房:家具:家具卧室:床垫:床垫 |
totalProducts | 整数 | 商品总数 | 1000 |
ranking | 整数 | 排名 | 1 |
topProducts | 整数 | 样本数量 | 100 |
brands | 整数 | 品牌数量 | 34 |
sellers | 整数 | 卖家数量 | 60 |
totalUnits | 整数 | 月总销量 | 539009 |
totalRevenue | 数字 | 月总销售额 | 179950610.4 |
avgUnits | 整数 | 月均销量 | 5390 |
avgRevenue | 数字 | 月均销售额 | 1799506 |
avgPrice | 数字 | 平均价格 | 296.11 |
avgRatings | 整数 | 平均评分数 | 14591 |
avgRating | 数字 | 平均评分值 | 4.5 |
avgBsr | 整数 | 平均BSR | 198077 |
baseAvgVolume | 数字 | 平均体积(cm³) | 529430.46 |
avgVolume | 数字 | 平均体积(in³) | 32307.87 |
baseAvgWeight | 数字 | 平均重量(g) | 35301.19 |
avgWeight | 数字 | 平均重量(pound) | 77.8259 |
avgProfit | 数字 | 平均利润率 | 68.76 |
avgSellers | 数字 | 平均卖家数 | 3.3 |
ebcProportion | 数字 | A+商品占比,百分比 | 80 |
amazonSelfProportion | 数字 | Amazon自营占比,百分比 | 55 |
fbaProportion | 数字 | FBA占比,百分比 | 22 |
fbmProportion | 数字 | FBM占比,百分比 | 14 |
sellerNation | 字符串 | 最多卖家归属地 code,见表1.3 | US |
sellerNationLabel | 字符串 | 最多卖家归属地 label | 美国 |
sellerProportion | 数字 | 最多卖家归属地 占比 | 59.3 |
top10Images | 数组 | 前10商品的图片 | - |
top10Images.asin | 字符串 | asin | B01IU6RJYA |
top10Images.image | 字符串 | asin图片链接 | https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51+5VVLcXSL._AC_US200_.jpg |
returnRatio | 数字 | 退货率 | 3.51 |
avgReturnRatio | 数字 | 退货率类目平均值 | 5.54 |
searchToPurchaseRatio | 数字 | 搜索购买比,千分比 | 0.94926 |
top3ProductSales | 整数 | 头部Listing前3名产品总销量 | - |
top3BrandSales | 整数 | 头部Listing前3名品牌总销量 | - |
top3SellerSales | 整数 | 头部Listing前3名卖家总销量 | - |
top3ProductRevenue | 数字 | 头部Listing前3名产品总销售额 | - |
top3BrandRevenue | 数字 | 头部Listing前3名品牌总销售额 | - |
top3SellerRevenue | 数字 | 头部Listing前3名卖家总销售额 | - |
top3ProductCrn | 数字 | 头部Listing前3名商品集中度 | - |
top3BrandCrn | 数字 | 头部Listing前3名品牌集中度 | - |
top3SellerCrn | 数字 | 头部Listing前3名卖家集中度 | - |
top5ProductSales | 整数 | 头部Listing前5名产品总销量 | - |
top5BrandSales | 整数 | 头部Listing前5名品牌总销量 | - |
top5SellerSales | 整数 | 头部Listing前5名卖家总销量 | - |
top5ProductRevenue | 数字 | 头部Listing前5名产品总销售额 | - |
top5BrandRevenue | 数字 | 头部Listing前5名品牌总销售额 | - |
top5SellerRevenue | 数字 | 头部Listing前5名卖家总销售额 | - |
top5ProductCrn | 数字 | 头部Listing前5名商品集中度 | - |
top5BrandCrn | 数字 | 头部Listing前5名品牌集中度 | - |
top5SellerCrn | 数字 | 头部Listing前5名卖家集中度 | - |
top10ProductSales | 整数 | 头部Listing前10名产品总销量 | - |
top10BrandSales | 整数 | 头部Listing前10名品牌总销量 | - |
top10SellerSales | 整数 | 头部Listing前10名卖家总销量 | - |
top10ProductRevenue | 数字 | 头部Listing前10名产品总销售额 | - |
top10BrandRevenue | 数字 | 头部Listing前10名品牌总销售额 | - |
top10SellerRevenue | 数字 | 头部Listing前10名卖家总销售额 | - |
top10ProductCrn | 数字 | 头部Listing前10名商品集中度 | - |
top10BrandCrn | 数字 | 头部Listing前10名品牌集中度 | - |
top10SellerCrn | 数字 | 头部Listing前10名卖家集中度 | - |
top20ProductSales | 整数 | 头部Listing前20名产品总销量 | - |
top20BrandSales | 整数 | 头部Listing前20名品牌总销量 | - |
top20SellerSales | 整数 | 头部Listing前20名卖家总销量 | - |
top20ProductRevenue | 数字 | 头部Listing前20名产品总销售额 | - |
top20BrandRevenue | 数字 | 头部Listing前20名品牌总销售额 | - |
top20SellerRevenue | 数字 | 头部Listing前20名卖家总销售额 | - |
top20ProductCrn | 数字 | 头部Listing前20名商品集中度 | - |
top20BrandCrn | 数字 | 头部Listing前20名品牌集中度 | - |
top20SellerCrn | 数字 | 头部Listing前20名卖家集中度 | - |
l1NewRatio | 数字 | 最近1个月新品数量占比 | - |
l1NewCount | 整数 | 最近1个月新品数量 | - |
l1NewAvgPrice | 数字 | 最近1个月新品平均价格 | - |
l1NewAvgReviews | 整数 | 最近1个月新品平均评论数 | - |
l1NewAvgRating | 数字 | 最近1个月新品平均星级 | - |
l1NewAvgSales | 整数 | 最近1个月新品月均销量 | - |
l1NewAvgRevenue | 数字 | 最近1个月新品月均销售额 | - |
l3NewRatio | 数字 | 最近3个月新品数量占比 | - |
l3NewCount | 整数 | 最近3个月新品数量 | - |
l3NewAvgPrice | 数字 | 最近3个月新品平均价格 | - |
l3NewAvgReviews | 整数 | 最近3个月新品平均评论数 | - |
l3NewAvgRating | 数字 | 最近3个月新品平均星级 | - |
l3NewAvgSales | 整数 | 最近3个月新品月均销量 | - |
l3NewAvgRevenue | 数字 | 最近3个月新品月均销售额 | - |
l6NewRatio | 数字 | 最近6个月新品数量占比 | - |
l6NewCount | 整数 | 最近6个月新品数量 | - |
l6NewAvgPrice | 数字 | 最近6个月新品平均价格 | - |
l6NewAvgReviews | 整数 | 最近6个月新品平均评论数 | - |
l6NewAvgRating | 数字 | 最近6个月新品平均星级 | - |
l6NewAvgSales | 整数 | 最近6个月新品月均销量 | - |
l6NewAvgRevenue | 数字 | 最近6个月新品月均销售额 | - |
l12NewRatio | 数字 | 最近12个月新品数量占比 | - |
l12NewCount | 整数 | 最近12个月新品数量 | - |
l12NewAvgPrice | 数字 | 最近12个月新品平均价格 | - |
l12NewAvgReviews | 整数 | 最近12个月新品平均评论数 | - |
l12NewAvgRating | 数字 | 最近12个月新品平均星级 | - |
l12NewAvgSales | 整数 | 最近12个月新品月均销量 | - |
l12NewAvgRevenue | 数字 | 最近12个月新品月均销售额 | - |
返回示例
{
"request_id": "8fb43e59-4ff9-4dc8-a4b7-2ed164e45ab8",
"data": {
"guestId": null,
"pages": 40,
"page": 1,
"size": 1,
"total": 40,
"took": 0,
"url": null,
"order": {
"field": "",
"desc": true
},
"items": [
{
"marketplace": "US",
"currency": "USD",
"nodeId": 10967801,
"nodeLabelName": "Power Strips",
"nodeIdPath": "172282:281407:17854127011:10967801",
"nodeLabelPath": "Electronics:Accessories & Supplies:Power Strips & Surge Protectors:Power Strips",
"nodeLabelLocale": "剥线器",
"nodeLabelPathLocale": "电子产品:辅料:剥线器:剥线器",
"top10Images": [
{
"asin": "B09PDLBFKY",
"image": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61NGPmmMAIL._AC_US200_.jpg"
}
],
"totalProducts": 2815,
"ranking": 1,
"topProducts": 100,
"brands": 45,
"sellers": 45,
"totalUnits": 1487414,
"totalRevenue": 22973201.92,
"avgUnits": 14874,
"avgRevenue": 229732,
"avgPrice": 17.83,
"avgRatings": 10756,
"avgRating": 4.7,
"avgBsr": 447,
"baseAvgVolume": 462.27,
"avgVolume": 28.21,
"baseAvgWeight": 412.99,
"avgWeight": 0.9105,
"avgProfit": 60.3,
"avgSellers": 1.6,
"ebcProportion": 91,
"amazonSelfProportion": 3,
"fbaProportion": 96,
"fbmProportion": 0,
"sellerNation": "CN",
"sellerNationLabel": "中国",
"sellerProportion": 86,
"returnRatio": 2.8739,
"avgReturnRatio": 2.8656,
"searchToPurchaseRatio": 17.91785
}
],
"terminal": null,
"hasNextPage": null,
"guestVisited": false
}
}错误响应、请求追踪和限流头说明见错误与限流。
可组合使用的 AI Skills 与 Agents
从业务任务出发,查看这些能力如何使用当前 API,并在安装前审阅来源与权限。
Ecommerce Data API Agent Skill
在支持的 AI 编程 Agent 中发现、检查并调用实时 Amazon 商品、关键词、市场、流量、评论和商标 API。
Amazon 产品经理决策 Skill
将市场筛选、选品、单位经济、Listing、PPC、库存、发布、增长和止损决策连接成统一运营流程。
Amazon 选产品 Skill
评估 Amazon 商品机会的需求、竞争、利润潜力、进入壁垒、供应链和上市假设。
跨境电商市场扩张 Skill
比较目标市场、履约模式、税务、支付偏好、本地化要求和分阶段国际扩张方案。