Actualización de datos de noviembre de 2026
Qué cambió en Ecommerce Data API el 19 de noviembre de 2026 - endpoints retirados, campos eliminados, nuevos límites y cómo actualizar los clientes MCP y la Skill.
Actualización de datos de noviembre de 2026
El 19 de noviembre de 2026 los datos de los endpoints de Amazon pasaron a una nueva generación. Las rutas, la autenticación, los nombres de los parámetros y la facturación no cambian. Se retiraron diez endpoints, varias respuestas devuelven menos campos y cambiaron algunos límites. Los endpoints de TikTok, 1688 y reconocimiento de texto en imágenes no se ven afectados.
Qué debes hacer
| Lo que usas | Acción |
|---|---|
| MCP remoto | Vuelve a conectar el servidor o actualiza la lista de herramientas en tu cliente. El servidor ofrece ahora 54 herramientas. |
Skill y CLI ecomdata | Ejecuta ecomdata update. La versión actual de la Skill es 0.3.4. |
| API REST | Deja de llamar a los endpoints retirados y de leer los campos eliminados. Los cuerpos de petición que ya envías siguen siendo válidos. |
| Prompts y agentes guardados | Elimina los nombres de herramientas y campos de conversaciones antiguas. Deja que el agente consulte la lista actual. |
Endpoints retirados
Estos endpoints responden 410 ENDPOINT_RETIRED y no consumen créditos. Sus
herramientas MCP ya no aparecen en la lista.
| Endpoint | Ruta |
|---|---|
| Lista de investigación de palabras clave | /v1/amazon/keyword-research |
| Lista de competidores | /v1/amazon/asin/competitor |
| Tendencia de cupones | /v1/amazon/asin/coupon-trend |
| Detalles de producto con datos de cupones | /v1/amazon/asin/with-coupon-trend |
| Fuentes de tráfico | /v1/amazon/traffic/source |
| Estadísticas de productos relacionados | /v1/amazon/traffic/listing/stat |
| Estadísticas de marcas registradas | /v1/global/brand/stats |
| Búsqueda de marcas registradas | /v1/global/brand/list |
| Detalles de marcas registradas | /v1/global/brand/detail |
| Cobertura de marcas registradas | /v1/global/brand/range |
Los alias antiguos de estas rutas también se retiraron. Los endpoints disponibles están en el catálogo de API.
Cambios de comportamiento
| Área | Antes | Ahora |
|---|---|---|
| Reseñas | Se podían paginar todas las reseñas almacenadas | Solo las 100 reseñas más recientes. Las páginas posteriores responden 400 PAGE_NOT_AVAILABLE. Ya no se devuelven las marcas de reseña gratuita ni de reseña anticipada. |
| Búsqueda e investigación de productos | Una palabra clave coincidía con productos que contenían cualquiera de sus palabras | Coincide con productos que contienen todas sus palabras. Se requiere una palabra clave, ASIN, una categoría o una marca. |
| Búsqueda e investigación de productos | Muchos filtros y campos de ordenación | Algunos filtros y ordenaciones responden 400 VALIDATION_ERROR. Una ruta de categoría por petición y 2.000 registros por consulta. |
| Detalles de producto | Número de vendedores, rankings de subcategoría, cupón, puntuación del listing | Estos campos ya no se devuelven. |
| Estimación de ventas por ASIN | Historial diario largo con precio e ingresos | Unos 65 días de unidades diarias. Las cifras mensuales no cambian. |
| Análisis de mercado | Sin month significaba los últimos 30 días | Sin month significa el último mes natural completo. Las distribuciones ya no incluyen listas de ASIN. |
| Términos de búsqueda ABA | Cambio de ranking a 4 y 12 semanas, pujas, marcas principales | Estos campos ya no se devuelven. includeKeywords ahora es obligatorio: una petición sin él responde 400 VALIDATION_ERROR. |
| Palabras clave por ASIN inverso | Ranking con número de página y posición en la página | Solo el ranking. |
| Palabras clave | Campos con la traducción de la palabra clave | Ya no se devuelven. |
Cada página de endpoint indica los campos que se devuelven hoy.
Errores que remiten a esta página
| Código | Dónde | Significado |
|---|---|---|
ENDPOINT_RETIRED | REST y MCP | El endpoint o la operación se retiró. No se cobra nada. |
TOOL_NOT_FOUND | MCP | El nombre de la herramienta no está en la lista actual. Actualiza la lista. |
INVALID_TOOL_ARGUMENTS | MCP | Los argumentos no coinciden con el esquema de entrada actual. Vuelve a leerlo. |
VALIDATION_ERROR | REST y MCP | Si el mensaje menciona la actualización, ese filtro u ordenación ya no se ofrece. |
PAGE_NOT_AVAILABLE | Reseñas | La página queda fuera de las 100 reseñas más recientes. |
Ninguno de estos errores se cobra. No repitas la misma petición. Consulta Errores y límites para ver el formato de respuesta.
Monitorización de ASIN
ecomdata watch ya no observa coupon ni sellers. Ambos quedan en null.
Un cambio de un valor a null en estos dos campos se debe a la actualización.